Pamela Nimmo
|  Pamela Nimmo
     | |||||||||||||
| Carrière professionnelle | |||||||||||||
| 1998 – 2006 | |||||||||||||
| Pays | Écosse | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | Édimbourg, Royaume-Uni | ||||||||||||
| Prise de raquette | Droitière | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
| Individuel | |||||||||||||
| Titres | 2 | ||||||||||||
| Finales perdues | 4 | ||||||||||||
| Meilleur classement | 14e (octobre 2002) | ||||||||||||
| Championnat national | V(5) | ||||||||||||
| Par équipes | |||||||||||||
| Finales perdues | 1 | ||||||||||||
| Meilleurs résultats | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| Dernière mise à jour : mai 2017 | |||||||||||||
Pamela Nimmo, née le à Édimbourg, est une joueuse professionnelle de squash représentant l'Écosse. Elle atteint le 14e rang mondial en , son meilleur classement[1]. Elle est championne d'Écosse à quatre reprises entre 1998 et 2005.
Sa carrière fut contrariée par des problèmes de phlébites occasionnés par les vols transatlantiques[2]. Elle met fin à sa carrière après le championnat du monde 2006.
Palmarès
Titres
- Championnats d'Écosse : 5 titres (1998, 1999, 2000, 2004, 2005)
Finales
Notes et références
- ↑ (en) Pamela Nimmo sur le site squashinfo.com
- ↑ Celia Hall, Medical Editor, « Squash champion suffers blood clot after flights », sur Telegraph.co.uk (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du squash
- Portail de l’Écosse