Palmarès et records du Tour d'Espagne
Cette liste présente le palmarès et les principaux records du Tour d'Espagne depuis sa création en 1935.
Palmarès
Records
Victoires
- 4 : Roberto Heras, Primož Roglič
- 3 : Tony Rominger, Alberto Contador
- 2 : Gustaaf Deloor, Julián Berrendero, José Manuel Fuente, Bernard Hinault, Pedro Delgado, Alex Zülle, Christopher Froome
Classement de la montagne
- 5 : José Luis Laguía
- 4 : José María Jiménez, David Moncoutié
- 3 : Emilio Rodríguez, Antonio Karmany, Julio Jiménez, Andrés Oliva
- 2 : Julián Berrendero, Federico Bahamontes, José Luis Abilleira, Felipe Yáñez, Luis Herrera, Tony Rominger, Félix Cárdenas
Classement par points
- 4 : Sean Kelly, Laurent Jalabert
- 3 : Erik Zabel, Alejandro Valverde
- 2 : Jan Janssen, Domingo Perurena, Uwe Raab, Primož Roglič
Classement combiné
- 3 : Alejandro Valverde
- 2 : Sean Kelly, Federico Echave, Roberto Heras, Denis Menchov, Alberto Contador
Écarts
- le plus grand : 31 min 52 s en 1945 entre Delio Rodríguez et Julián Berrendero
- le plus petit : 6 s en 1984 entre Éric Caritoux et Alberto Fernández Blanco
Étapes
- En 1977, Freddy Maertens remporte la Vuelta après avoir remporté 13 étapes sur les 20 (dont 2 demi-étapes).
Vainqueurs multiples
| Cycliste | Victoires | Années |
|---|---|---|
| Roberto Heras | 4 | 2000, 2003, 2004, 2005 |
| Primož Roglič | 4 | 2019, 2020, 2021, 2024 |
| Tony Rominger | 3 | 1992, 1993, 1994 |
| Alberto Contador | 3 | 2008, 2012, 2014 |
| Gustaaf Deloor | 2 | 1935, 1936 |
| Julián Berrendero | 2 | 1941, 1942 |
| José Manuel Fuente | 2 | 1972, 1974 |
| Bernard Hinault | 2 | 1978, 1983 |
| Pedro Delgado | 2 | 1985, 1989 |
| Alex Zülle | 2 | 1996, 1997 |
| Christopher Froome | 2 | 2011, 2017 |
Records de podiums
| Cycliste | 1er | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro Valverde | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Roberto Heras | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Pedro Delgado | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Primož Roglič | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Luis Ocaña | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Tony Rominger | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Julián Berrendero | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Christopher Froome | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Enric Mas | 0 | 3 | 1 | 4 |
| José Pérez-Francés | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Miguel María Lasa | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Alberto Contador | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Zülle | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Vincenzo Nibali | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Marino Lejarreta | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Reimund Dietzen | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Carlos Sastre | 0 | 2 | 1 | 3 |
Podiums par pays
| Pays | Victoires | 2e place | 3e place | Total |
|---|---|---|---|---|
| Espagne | 32 | 54 | 41 | 127 |
| France | 9 | 3 | 4 | 16 |
| Belgique | 8 | 4 | 8 | 20 |
| Italie | 6 | 2 | 1 | 9 |
| Suisse | 5 | 2 | 2 | 9 |
| Slovénie | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Grande-Bretagne | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Allemagne | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Colombie | 2 | 1 | 4 | 7 |
| États-Unis | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Pays-Bas | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Russie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Irlande | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Australie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Danemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Équateur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Slovaquie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suède | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
Détails des victoires d'étapes par années
| 1935 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1936 | 11 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1941 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1942 | 13 | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1945 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1946 | 20 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1947 | 17 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1948 | 16 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1950 | 17 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1955 | 4 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1956 | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1957 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1958 | 5 | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | 9 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1961 | 10 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1962 | 3 | - | 2 | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1963 | 6 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | 7 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1965 | 7 | 9 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | 10 | - | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | 5 | 2 | - | 2 | 9 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1968 | 8 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | 11 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1970 | 8 | 8 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1971 | 3 | 8 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1972 | 12 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1973 | 3 | 13 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1974 | 10 | 8 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1975 | 10 | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1976 | 2 | 6 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1977 | 4 | 14 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1978 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1979 | 6 | 10 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1980 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 1981 | 12 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | 11 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1983 | 9 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | 5 | 10 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1985 | 8 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1986 | 9 | 2 | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | 11 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1988 | 8 | - | 1 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1989 | 6 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1991 | 8 | - | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1992 | 5 | 3 | 2 | - | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | 5 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1994 | 1 | - | 4 | 7 | 2 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | 3 | - | 5 | 5 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | - | 2 | 11 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | 6 | - | 5 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2000 | 9 | - | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | 7 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | 10 | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | 9 | - | 6 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 2004 | 11 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | 6 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | 6 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | 7 | - | 7 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | 7 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2011 | 5 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 2012 | 8 | 2 | 2 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2013 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2014 | 5 | - | 4 | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| TOTAL | 561 | 235 | 189 | 129 | 117 | 75 | 38 | 33 | 33 | 30 | 27 | 25 | 21 | 20 | 15 | 12 | 11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Bilan par nations
Victoires
- 32 : Espagne
- 9 : France
- 8 : Belgique
- 6 : Italie
- 5 : Suisse
- 4 : Slovénie
- 3 : Allemagne, Royaume-Uni
- 2 : Colombie, Russie, Pays-Bas, États-Unis
- 1 : Kazakhstan, Irlande
Classement de la montagne
- 48 : Espagne
- 9 : France
- 6 : Colombie
- 3 : Italie, Australie
- 2 : Suisse, Belgique
- 1 : Pays-Bas, Russie, Équateur
Classement par points
- 17 : Espagne
- 13 : Belgique
- 8 : Allemagne
- 6 : Pays-Bas
- 5 : France, Italie
- 4 : Irlande
- 3 : Royaume-Uni
- 2 : Suisse, Slovénie, Australie
- 1 : Norvège, Ouzbékistan, Danemark
Notes et références
- ↑ En 2005, l'Espagnol Roberto Heras gagne l'épreuve mais est contrôlé positif à l'EPO. Le , il est déclassé au profit de son dauphin, Denis Menchov. Le 21 décembre 2012, Roberto Heras est à nouveau déclaré vainqueur.
- Le vainqueur initial, Juan José Cobo, est déclassé pour dopage en 2019.
Voir aussi
Articles connexes
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Espagne