Pénjamo
| Pénjamo | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Mexique | |||
| État | Guanajuato | |||
| Fuseau horaire | UTC - 6 | |||
| Indicatif | (+52) | |||
| Démographie | ||||
| Population de l'agglomération | 40 070 hab. | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 20° 25′ 52″ nord, 101° 43′ 20″ ouest | |||
| Altitude | 1 170 m |
|||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Mexique
Géolocalisation sur la carte : Mexique
Géolocalisation sur la carte : Guanajuato
| ||||
Pénjamo est l'une des 46 municipalités qui composent l'État de Guanajuato, au Mexique[1].
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Pénjamo » (voir la liste des auteurs).
- ↑ « Guanajuato - Pénjamo », sur inafed.gob.mx (consulté le )
- Portail du Mexique