Open des îles Caïmans 2009
|  Open des îles Caïmans 2009
     | ||||||||
| Nom | Open des îles Caïmans | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 5 au 10 mai 2009 | |||||||
| Lieu | Grand Cayman, Îles Caïmans, Royaume-Uni | |||||||
| Catégorie | WSA Series Silver 30 | |||||||
| N°1 mondial | Nicol David | |||||||
| Dotation | 37 500 $ | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| 
 | ||||||||
Le tournoi Open des îles Caïmans 2009 est l'édition 2009 du tournoi de squash Open des îles Caïmans qui se déroule du 5 au 10 mai 2009 à Grand Cayman. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Series Silver 30 et il est doté de 37 500 $ de prix.
Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées et une joueuse invitée Marlene West.
En finale, la championne du monde et no 1 mondiale Nicol David remporte ce premier Open des îles Caïmans en s'imposant face à Natalie Grainger[1].
Têtes de série
- Nicol David (championne)
- Natalie Grainger (finale)
- Rachael Grinham (demi-finale)
- Natalie Grinham (quart de finale)
- Jenny Duncalf (demi-finale)
- Isabelle Stoehr (1er tour)
- Kasey Brown (quart de finale)
- Samantha Terán (quart de finale)
Tableau final
| Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nicol David | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Sharon Wee | 2 | 5 | 6 | 1 | Nicol David | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Dominique Lloyd-Walter | 9 | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | Samantha Terán | 3 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Samantha Terán | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 1 | Nicol David | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Isabelle Stoehr | 7 | 6 | 4 | 3 | Rachael Grinham | 11 | 0 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Jaclyn Hawkes | 11 | 11 | 11 | Jaclyn Hawkes | 11 | 11 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Lisa Camilleri | 4 | 9 | 3 | 3 | Rachael Grinham | 9 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Rachael Grinham | 11 | 11 | 11 | 1 | Nicol David | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Natalie Grinham | 11 | 11 | 11 | 2 | Natalie Grainger | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Delia Arnold | 6 | 6 | 5 | 4 | Natalie Grinham | 4 | 15 | 6 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| WC | Marlene West | 7 | 3 | 6 | 5 | Jenny Duncalf | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Jenny Duncalf | 11 | 11 | 11 | 5 | Jenny Duncalf | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kasey Brown | 11 | 11 | 11 | 2 | Natalie Grainger | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Line Hansen | 9 | 8 | 6 | 7 | Kasey Brown | 9 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | Latasha Khan | 11 | 6 | 7 | 6 | 2 | Natalie Grainger | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Natalie Grainger | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail des années 2000
- Portail des îles Caïmans