Open de Suède de squash 2017
|
Open de Suède de squash 2017
| ||||||||
| Nom | Open de Suède de squash 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 2 au 5 février 2017 | |||||||
| Lieu | Linköping, Suède | |||||||
| Catégorie | PSA International 70 | |||||||
| N°1 mondial | Mohamed El Shorbagy | |||||||
| Dotation | 70 000 $ | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
L'Open de Suède de squash 2017 est l'édition 2017 de l'Open de Suède de squash qui se déroule à Linköping du 2 au . Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Rasmus Hult.
Grégory Gaultier remporte son 3e Open de Suède en s'imposant face au tenant du titre Karim Abdel Gawad[1].
Dotation et points
En 2017, la dotation est de 70 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2]:
| Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
| Points (PSA) | 1225 | 805 | 490 | 300 | 175 |
| Prix | 11 875 $ | 8 125 $ | 5 315 $ | 3 280 $ | 1 875 $ |
Têtes de série
- Karim Abdel Gawad (finale)
- Grégory Gaultier (champion)
- Mathieu Castagnet (quart de finale)
- Simon Rösner (demi-finale)
- Tarek Momen (quart de finale)
- Cameron Pilley (quart de finale)
- Miguel Ángel Rodríguez (1er tour)
- Daryl Selby (quart de finale)
Tableau final
| Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Karim Abdel Gawad | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mohd Nafiizwan Adnan | 8 | 4 | 9 | 1 | Karim Abdel Gawad | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Joel Makin | 6 | 9 | 9 | 6 | Cameron Pilley | 7 | 11 | 9 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Cameron Pilley | 11 | 11 | 11 | 1 | Karim Abdel Gawad | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Miguel Ángel Rodríguez | 11 | 9 | 6 | 3 | ALT | Alan Clyne | 12 | 4 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| ALT | Alan Clyne | 6 | 11 | 11 | 11 | ALT | Alan Clyne | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Rasmus Hult | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | Mathieu Castagnet | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mathieu Castagnet | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | Karim Abdel Gawad | 11 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Simon Rösner | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | Grégory Gaultier | 7 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Adrian Waller | 8 | 7 | 11 | 5 | 4 | Simon Rösner | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||
| Omar Abdel Meguid | 11 | 11 | 2 | 8 | 8 | Daryl Selby | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Daryl Selby | 13 | 5 | 11 | 11 | 4 | Simon Rösner | 9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Tarek Momen | 11 | 11 | 11 | 2 | Grégory Gaultier | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Declan James | 9 | 5 | 9 | 5 | Tarek Momen | 11 | 11 | 5 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Joe Lee | 4 | 3 | 3 | 2 | Grégory Gaultier | 3 | 7 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Grégory Gaultier | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
- ↑ « Swedish2017 », sur www.squashsite.co.uk (consulté le )
- ↑ (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail de la Suède
- Portail des années 2010