Open de Colombie de squash 2010
|
Open de Colombie de squash 2010
| ||||||||
| Nom | XIII Abierto Colombiano de Squash Club El Nogal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 30 août au 5 septembre 2010 | |||||||
| Lieu | Bogota, Colombie | |||||||
| Catégorie | PSA International 25 | |||||||
| N°1 mondial | Nick Matthew | |||||||
| Dotation | 30 000 $ | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
L'Open de Colombie de squash 2010 est l'édition 2010 de l'Open de Colombie de squash qui se déroule du 30 août au 5 septembre 2010 à Bogota. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 35 et il est doté de 30 000 $ de prix.
Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série et quatre qualifiés. Une wild-card est attribuée à Simon Martínez.
Mohamed El Shorbagy devient le premier joueur égyptien à remporter le titre face à Laurens Jan Anjema au terme d'une finale marathon de 77 min[1].
Têtes de série
- Olli Tuominen (finale)
- Shahier Razik (demi-finale)
- Miguel Ángel Rodríguez (champion)
- Rafael Alarçón (quart de finale)
- Stéphane Galifi (quart de finale)
- Arturo Salazar (demi-finale)
- Henrik Mustonen (1er tour)
- Jan Koukal (quart de finale)
Tableau final
| Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Olli Tuominen | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Gonzalo Miranda | 1 | 3 | 3 | 1 | Olli Tuominen | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Erik Tepos Valtierra | 11 | 6 | 7 | 5 | 8 | Jan Koukal | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Jan Koukal | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | Olli Tuominen | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Arturo Salazar | 11 | 11 | 11 | 6 | Arturo Salazar | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | Simon Martínez | 2 | 2 | 4 | 6 | Arturo Salazar | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Jorge Baltazar | 3 | 11 | 10 | 4 | 4 | Rafael Alarçón | 12 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Rafael Alarçón | 11 | 4 | 12 | 11 | 1 | Olli Tuominen | 11 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Miguel Ángel Rodríguez | 11 | 11 | 11 | 3 | Miguel Ángel Rodríguez | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Robin Clarke | 5 | 9 | 7 | 3 | Miguel Ángel Rodríguez | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Christopher Gordon | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | Stéphane Galifi | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Stéphane Galifi | 6 | 11 | 11 | 11 | 3 | Miguel Ángel Rodríguez | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Henrik Mustonen | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 2 | Shahier Razik | 3 | 8 | r | ||||||||||||||||||||||
| César Salazar | 9 | 13 | 11 | 4 | 11 | César Salazar | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Fabien Verseille | 8 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 | Shahier Razik | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Shahier Razik | 11 | 5 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Références
- ↑ « El Shorbagy Wins Colombian Open Crown - Professional Squash Association », sur psaworldtour.com (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail des années 2010
- Portail de la Colombie