Olivier Boscagli
| Olivier Boscagli | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Brighton & Hove Albion | |
| Numéro | 21 | |
| Biographie | ||
| Nom | Olivier Maxime Boscagli | |
| Nationalité | Française | |
| Naissance | Monaco (Monaco) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2003-2011 | FC Beausoleil | |
| 2011 | OGC Nice | |
| 2011-2013 | FC Beausoleil | |
| 2013-2015 | OGC Nice | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2019 | OGC Nice | 36 (1) |
| 2017-2018 | → Nîmes Olympique | 29 (0) |
| 2019-2025 | PSV Eindhoven | 204 (11) |
| 2025- | Brighton & Hove Albion | 0 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2014 | France -17 ans | 3 (0) |
| 2015 | France -18 ans | 5 (0) |
| 2015-2016 | France -19 ans | 16 (1) |
| 2016-2017 | France -20 ans | 10 (0) |
| 2017-2018 | France espoirs | 3 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Olivier Boscagli, né le à Monaco, est un footballeur français. Il évolue au poste de défenseur au sein du club de Brighton & Hove Albion.
Biographie
OGC Nice
Évoluant au poste de défenseur central, il commence sa carrière junior au club de Beausoleil en 2003. Huit ans plus tard, il rejoint l'OGC Nice en , mais n'y reste que quelques mois, avant de retourner à Beausoleil dès , pour y rester jusqu'en 2013. Il retourne alors à l'OGC Nice[1].
Avec les Aiglons, Olivier Boscagli fait ses débuts professionnels le , à l'occasion d'une défaite au stade de la route de Lorient contre le Stade rennais[2]. Titularisé par Claude Puel, il est remplacé en fin de match par Niklas Hult[3]. Lors de cette fin de saison 2014-2015, il dispute une deuxième rencontre de Ligue 1, remportée par les Niçois contre le Toulouse FC. La saison suivante, il marque son premier but chez les professionnels, face au Montpellier HSC, le [4]. Il prend part à onze rencontres pour sa seconde saison professionnelle.[réf. nécessaire]
Le , Olivier Boscagli quitte l'OGC Nice et s'engage avec le PSV Eindhoven pour une durée de quatre ans contre une indemnité qui s'élève à deux millions d'euros[5],[6].
Le 11 avril 2022, Boscagli subit une rupture des ligaments croisés. Cette blessure l'éloigne des terrains pendant environ 10 mois, jusqu'en février 2023[7].
Sélection
Olivier Boscagli est sélectionné à plusieurs reprises en équipe de France, avec les moins de 17, les moins de 18 et les moins de 19 ans[1]. Il remporte le championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2016.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) |
Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2014-2015 | OGC Nice | Ligue 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 2015-2016 | Ligue 1 | 11 | 1 | 1 | - | - | 13 | ||||||
| 2016-2017 | Ligue 1 | 1 | - | 1 | C3 | 2 | 4 | ||||||
| 2017-2018 | Ligue 1 | - | - | - | C1 | 1 | 1 | ||||||
| 2018-2019 | Ligue 1 | 14 | 2 | - | - | - | 16 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |||||||
| 2017-2018 | Nîmes Olympique (prêt) | Ligue2 | 28 | 1 | - | - | - | 29 | |||||
| 2019-2020 | PSV Eindhoven | Eredivisie | 12 | 2 | - | C3 | 4 | 18 | |||||
| 2020-2021 | Eredivisie | 30 | 2 | - | C3 | 10 | 42 | ||||||
| 2021-2022 | Eredivisie | 28 | 4 | - | C1+C3 | 4+10 | 46 | ||||||
| 2022-2023 | Eredivisie | 7 | 1 | - | - | - | 8 | ||||||
| 2023-2024 | Eredivisie | 33 | 2 | - | C1 | 11 | 46 | ||||||
| 2024-2025 | Eredivisie | 30 | 2 | - | C1 | 11 | 43 | ||||||
| Sous-total | 11 | 0 | - | - | 0 | 11 | |||||||
| Total sur la carrière | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 11 | |||||||
Palmarès
En club
- Championnat de Ligue 2
- Vice-champion en 2018
En sélection nationale
Avec l'équipe de France des moins de 19 ans, il remporte l'Euro en 2016.
Notes et références
- « Fiche d’Olivier Boscagli », sur FFF.fr
- ↑ « « Il n'a pas la notoriété ni la cote qu'il mériterait d'avoir en France » : Olivier Boscagli, les chiffres parlent pour lui », sur L'Équipe (consulté le )
- ↑ « Olivier Boscagli, première ! », sur ogcnice.com, (consulté le )
- ↑ Bruno Rodrigues, « Boscagli rapproche Nice du podium », sur francefootball.fr, (consulté le )
- ↑ « Olivier Boscagli (Nice) signe au PSV Eindhoven », sur lequipe.fr, Groupe Amaury, (consulté le ).
- ↑ Par Benjamin Quarez Le 21 octobre 2024 à 11h51, « Olivier Boscagli, le Français du PSV qui veut faire tomber le PSG : « Quand je vois Brest gagner, c’est beau » », sur leparisien.fr, (consulté le )
- ↑ « Olivier Boscagli (PSV Eindhoven) avant de rencontrer Lens en Ligue des champions : « Ils sont redoutables » », sur L'Équipe (consulté le )
- ↑ « Fiche d’Olivier Boscagli », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la France