Novaj
| Novaj | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Hongrie | ||
| Comitat (vármegye) | Heves (Hongrie septentrionale) | ||
| District (járás) | Eger | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat | Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin  (indépendant) (2014-2019) | ||
| Code postal | 3327 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 36 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 293 hab. () | ||
| Densité | 70 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 51′ 29″ nord, 20° 28′ 41″ est | ||
| Superficie | 1 852 ha = 18,52 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) | Hongrois 94,0 %, Roumains 0,2 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 73,1 %, grecs-catholiques 0,8 %, réformés 5,5 %, autres confessions 1,1 %, sans religion 8,1 % (2001) | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Novaj est un village et une commune du comitat de Heves en Hongrie.
Géographie
Histoire
Liens externes
- Portail de la Hongrie