North Harmony
| North Harmony | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | New York | |||
| Comté | Chautauqua | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 14710 | |||
| Code FIPS | 36-009-52155 | |||
| GNIS | 979288 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 716 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 267 hab. (2010) | |||
| Densité | 21 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 08′ 03″ nord, 79° 26′ 16″ ouest | |||
| Altitude | 449 m |
|||
| Superficie | 10 918 ha = 109,18 km2 | |||
| · dont terre | 109,12 km2 (99,95 %) | |||
| · dont eau | 0,06 km2 (0,05 %) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de New York
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
North Harmony est une ville située dans le comté de Chautauqua, dans l' État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 267 habitants, estimée au à 2 198 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 267 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 2 198 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1920 | 1 235 | — | |
| 1930 | 1 462 | ▲ +18,38 % | |
| 1940 | 1 453 | ▼ −0,62 % | |
| 1950 | 1 675 | ▲ +15,28 % | |
| 1960 | 2 132 | ▲ +27,28 % | |
| 1970 | 2 264 | ▲ +6,19 % | |
| 1980 | 2 263 | ▼ −0,04 % | |
| 1990 | 2 301 | ▲ +1,68 % | |
| 2000 | 2 521 | ▲ +9,56 % | |
| 2010 | 2 267 | ▼ −10,08 % | |
| Est. 2016 | 2 198 | ||
Notes et références
Notes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « North Harmony, New York » (voir la liste des auteurs).
Références
- ↑ (en) « North Harmony, New York » [« Données sur North Harmony, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « North Harmony », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York