No Poison No Paradise
No Poison No Paradise
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
2012–2013 |
| Durée | 43:49 |
| Genre | Midwest rap, rap underground |
| Producteur | Black Milk, Will Sessions |
| Label | Computer Ugly, Fat Beats |
Albums de Black Milk
Singles
- Sunday's Best / Monday's Worst
Sortie :
No Poison No Paradise
| Site | Note |
|---|---|
| Metacritic | 78/100[1] |
| Périodique | Note |
|---|---|
| AllMusic | [2] |
| HipHopDX | [3] |
| Pitchfork | 7,3/10[4] |
| RapReviews | 6,5/10[5] |
| Sputnikmusic | [6] |
No Poison No Paradise est le cinquième album studio de Black Milk, sorti le .
L'album s'est classé 11e au Top Heatseekers et 45e au Top R&B/Hip-Hop Albums[7].
Liste des titres
Tous les titres sont produits par Black Milk, à l'exception de Deion's House, produit par Will Sessions.
| No | Titre | Contient un (des) sample(s) de[8] | Durée |
|---|---|---|---|
| 1. | Interpret Sabotage (featuring Mel) | 3:29 | |
| 2. | Deion's House | 2:33 | |
| 3. | Codes & Cab Fare (featuring Black Thought) | Long Red de Mountain | 3:30 |
| 4. | Ghetto Demf (featuring Quelle Chris) | 3:20 | |
| 5. | Sonny Jr. (Dreams) (featuring Robert Glasper et Dwele) | 3:25 | |
| 6. | Sunday's Best | Never Too Late de Nat Turner Rebellion | 2:07 |
| 7. | Monday's Worst | Never Too Late de Nat Turner Rebellion | 3:54 |
| 8. | Perfected on Puritan Ave. | (Don't Worry) if There's a Hell Below, We're All Going to Go de Curtis Mayfield The Champ des Mohawks | 3:26 |
| 9. | Dismal | Rocal System de Bernard Fevre | 3:52 |
| 10. | Parallels (featuring AB) | The Look of Love de l'Electronic Concept Orchestra | 3:00 |
| 11. | X Chords | 2:11 | |
| 12. | Black Sabbath (featuring Tone Trezure) | 4:31 | |
| 13. | Money Bags | False Paradise de Starcrost | 4:31 |
| Titre bonus iTunes Deluxe Edition[9] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 14. | Poison | 2:10 | |||||||
Notes et références
- ↑ (en) « Black Milk No Poison No Paradise Review », Metacritic (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk No Poison No Paradise Review », AllMusic (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk No Poison No Paradise Review », HipHopDX (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk No Poison No Paradise Review », Pitchfork (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk :: No Poison No Paradise :: Fat Beats Records », RapReviews (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk No Poison No Paradise Review », Sputnikmusic (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk No Poison No Paradise Awards », Allmusic (consulté le )
- ↑ (en) « Tracks sampled by Black Milk », Who Sampled (consulté le )
- ↑ (en) « Black Milk No Poison No Paradise Deluxe Edition », iTunes (consulté le )
- Portail du hip-hop