Neumarkt im Mühlkreis
| Neumarkt im Mühlkreis | ||||
| Héraldique | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Autriche | |||
| Land | Haute-Autriche | |||
| District (Bezirk) | Freistadt | |||
| Code postal | A- | |||
| Immatriculation | FR | |||
| Indicatif | 43+ | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 163 hab. ([1]) | |||
| Densité | 68 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 48° 25′ 40″ nord, 14° 29′ 00″ est | |||
| Altitude | 632 m | |||
| Superficie | 4 670 ha = 46,7 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche 
 Géolocalisation sur la carte : Autriche 
 Géolocalisation sur la carte : Haute-Autriche 
 | ||||
Neumarkt im Mühlkreis est une commune autrichienne du district de Freistadt en Haute-Autriche.
Géographie
Histoire
Liens externes
- Portail de l'Autriche
- ↑ « Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018 », Statistik Austria (en) (consulté le )