Nelson (circonscription britanno-colombienne)
Nelson
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1916 |
|---|---|
| Abolition | 1933 |
| Province | Colombie-Britannique |
|---|
Nelson est une ancienne circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 1916 à 1933.
Géographie
La circonscription représentait la ville et la région autour de Nelson.
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Nelson Circonscription issue Nelson City | ||||
| 14e | 1916–1920 | William Oliver Rose | Conservateur | |
| 15e | 1920–1921 | |||
| 1922-1924 | Kenneth Campbell | Libéral | ||
| 16e | 1924–1928 | |||
| 1924-1927 | John Oliver | Libéral | ||
| 1927-1928 | James Albert McDonald | Libéral | ||
| 17e | 1928–1933 | Lorris E. Borden | Conservateur | |
| Circonscription fusionnée à la circonscription de Creston pour former Nelson-Creston | ||||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorris E. Borden | Conservateur | 1 338 | 53,07 % | n/d | 155 | |
| Duncan Daniel McLean | Libéral | 1 183 | 46,93 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 2 521 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 48 | 1,9 % | ||||
| Total des votes exprimés | 2 569 | |||||
Élections partielles britanno-colombiennes de 1927 — [2]
- Organisée le , suite au décès du député et premier ministre John Oliver le .
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Albert McDonald | Libéral | 1 078 | 50,66 % | n/d | 28 | |
| Lorris E. Borden | Conservateur | 1 050 | 49,34 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 2 128 | 100 % | ||||
Élections partielles britanno-colombiennes de 1924 — [3]
- Organisée le , suite à la démission du député K. Campbell pour offrir un siège à John Oliver.
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Oliver | Libéral | 1 124 | 58,85 % | n/d | 338 | |
| William Henry Houston | Autre | 786 | 41,15 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 1 910 | 100 % | ||||
Élections générales britanno-colombiennes de 1924 — [4]
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Campbell | Libéral | 902 | 43,14 % | n/d | 191 | |
| Charles Forbes McHardy | Conservateur | 711 | 34 % | n/d | ||
| George Turner | Fermier | 478 | 22,86 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 2 091 | 100 % | ||||
Élections partielles britanno-colombiennes de 1922 — [5]
- Organisée le , suite à la démission du député W. O. Rose pour se présenter sur la scène fédérale dans Kootenay-Ouest.
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenneth Campbell | Libéral | 1 053 | 68,07 % | n/d | 559 | |
| Charles Forbes McHardy | Conservateur | 494 | 31,93 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 1 547 | 100 % | ||||
Élections générales britanno-colombiennes de 1920 — [6]
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Oliver Rose (sortant) | Conservateur | 1 232 | 61,75 % | n/d | 469 | |
| James O'Shea | Libéral | 763 | 38,25 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 1 995 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Oliver Rose | Conservateur | 607 | 48,99 % | n/d | 100 | |
| Archie Mainwaring Johnson | Libéral | 507 | 40,92 % | n/d | ||
| George Bell | Libéral indépendant | 125 | 10,09 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 1 239 | 100 % | ||||
Références
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne