Nathaniel Wood
|  Nathaniel Wood
     | |
| Nathaniel Wood à l’UFC 232. | |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Surnom | The Prospect | 
| Nationalité | Angleterre | 
| Naissance | Londres, Angleterre | 
| Style | Jiu-jitsu brésilien | 
| Équipe | Nova Forca Raptors Strike Force Team Titan (2017-2019) Great Britain Top Team (2019-) | 
| Taille | 1,68 m (5′ 6″) | 
| Allonge | 1,75 m (5′ 9″) | 
| Catégorie | Poids coqs Poids plumes | 
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 27 | 
| Victoires | 21 | 
| Défaites | 6 | 
| Titres obtenus | Champion des poids coqs du Cage Warriors (2017-2018) | 
Nathaniel Wood, né le à Londres en Angleterre est un pratiquant anglais d'arts martiaux mixtes (MMA). Il combat dans la catégorie des poids plumes à l'Ultimate Fighting Championship[1]. Professionnel depuis 2012, il était champion des poids coqs du Cage Warriors de 2017 à 2018.
Carrière en arts martiaux mixtes
Palmarès en arts martiaux mixtes
| 27 combats | 21 victoires | 6 défaites | 
|---|---|---|
| Par KO | 8 | 2 | 
| Par soumission | 5 | 2 | 
| Sur décision | 8 | 2 | 
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoire | 21-6 | Morgan Charrière | Décision unanime | UFC Fight Night: Edwards vs. Brady | 3 | 5:00 | Londres, Angleterre | ||
| Victoire | 20-6 | Daniel Pineda | Décision unanime | UFC 304 | 3 | 5:00 | Manchester, Angleterre | ||
| Défaite | 19-6 | Muhammad Naimov | Décision unanime | UFC 294 | 3 | 5:00 | Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis | ||
| Victoire | 19-5 | Andre Fili | Décision unanime | UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura | 3 | 5:00 | Londres, Angleterre | ||
| Victoire | 18-5 | Charles Jourdain | Décision unanime | UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa | 3 | 5:00 | Paris, France | ||
| Victoire | 17-5 | Charles Rosa | Décision unanime | UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | 3 | 5:00 | Londres, Angleterre | Début en poids plumes. | |
| Défaite | 16-5 | Casey Kenney | Décision unanime | UFC 254 | 3 | 5:00 | Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis | Combat en poids intermédiaire. Combat de la soirée. | |
| Victoire | 16-4 | John Castañeda | Décision unanime | UFC on ESPN: Whittaker vs. Till | 3 | 5:00 | Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis | ||
| Défaite | 15-4 | John Dodson | TKO (coups de poing) | UFC Fight Night: Anderson vs. Błachowicz 2 | 3 | 0:16 | Rio Rancho, Nouveau-Mexique, États-Unis | ||
| Victoire | 15-3 | José Alberto Quiñónez | Soumission (étranglement arrière) | UFC Fight Night: Till vs. Masvidal | 2 | 2:46 | Londres, Angleterre | 
Notes et références
- ↑ « UFC Rankings », sur UFC (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail arts martiaux et sports de combat