Naoki Maeda
| Naoki Maeda | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Urawa Red Diamonds | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Japonais | |
| Naissance | Urawa-ku | |
| Taille | 1,75 m (5′ 9″)[1] | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2012-2014 | Tokyo Verdy | 48 (4) | 
| 2015 | Matsumoto Yamaga | 37 (5) | 
| 2016-2017 | Yokohama F·Marinos | 25 (3) | 
| 2018 | Matsumoto Yamaga FC | |
| 2018-2023 | Nagoya Grampus | |
| 2022-2023 | → FC Utrecht | |
| 2024- | Urawa Red Diamonds | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2016 | Japon -20 ans | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. | ||
Naoki Maeda (前田 直輝, Maeda Naoki) est un footballeur japonais né le . Il évolue au poste d'ailier droit[1].
Biographie
Avec l'équipe du Japon des moins de 20 ans, il participe au Tournoi de Toulon en 2016.
La même année, il est demi-finaliste de la Coupe du Japon et de la Coupe de la Ligue avec le club du Yokohama F·Marinos.
Notes et références
- « Fiche de Naoki Maeda », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à la musique :
- Portail du football
- Portail du Japon