Nags Head
| Nags Head | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Caroline du Nord | |||
| Comté | Dare | |||
| Type de localité | Town | |||
| Maire | Ben Cahoon (d) | |||
| Code ZIP | 27959 | |||
| Code FIPS | 37-45880 | |||
| GNIS | 1021599 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 252 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 2 757 hab. (2010) | |||
| Densité | 160 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 55′ 55″ nord, 75° 36′ 54″ ouest | |||
| Altitude | 1 m |
|||
| Superficie | 1 720 ha = 17,2 km2 | |||
| · dont terre | 17 km2 (98,84 %) | |||
| · dont eau | 0,2 km2 (1,16 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Dare. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://townofnagshead.net/ | |||
Nags Head est une ville américaine située dans le comté de Dare dans l'État de Caroline du Nord. En 2010, sa population était de 2 757 habitants.
Démographie
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Nags Head, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Caroline du nord - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
- Portail de la Caroline du Nord