NGC 508
| NGC 508 | |
| La galaxie elliptique NGC 508 | |
| Données d’observation (Époque J2000.0) | |
|---|---|
| Constellation | Poissons | 
| Ascension droite (α) | 01h 23m 40,5841s[1] | 
| Déclinaison (δ) | 33° 16′ 50,512″ [1] | 
| Magnitude apparente (V) | 13,1 14,1 dans la Bande B[2] | 
| Brillance de surface | 13,31 mag/am2[2] | 
| Dimensions apparentes (V) | 1,1′ × 1,1′[2] | 
| Décalage vers le rouge | +0,018433 ± 0,000040 [1] | 
| Angle de position | N/A[2] | 
| Localisation dans la constellation : Poissons | |
| Astrométrie | |
| Vitesse radiale | 5 526 ± 12 km/s [1] | 
| Distance | 77,33 ± 5,43 Mpc (∼252 millions d'al)[1] | 
| Caractéristiques physiques | |
| Type d'objet | Galaxie elliptique | 
| Type de galaxie | E0?[1] E0[2],[3] E[4] | 
| Dimensions | environ 31,13 kpc (∼102 000 al)[1],[a] | 
| Découverte | |
| Découvreur(s) | William Herschel[3] | 
| Date | [3] | 
| Désignation(s) | PGC 5099 MCG 5-4-45 UGC 939 CGCG 502-68 VV 207 ARP 229 [2] WISEA J012340.58+331650.5 GALEX J012340.57+331650.1  | 
| Liste des galaxies elliptiques | |
NGC 508 est une galaxie elliptique située dans la constellation des Poissons. NGC 508 a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784.
Caractéristiques
Sa vitesse par rapport au fond diffus cosmologique est de 5 243 ± 23 km/s, ce qui correspond à une distance de Hubble de 77,3 ± 5,4 Mpc (∼252 millions d'al)[1].
À ce jour, sept mesures non basées sur le décalage vers le rouge (redshift) donnent une distance de 76,800 ± 16,217 Mpc (∼250 millions d'al)[5], ce qui est à l'intérieur des valeurs de la distance de Hubble.
L'identification de NGC 508 à Arp 229 par SEDS[6], par NED et Wolfgang Steinicke est une erreur selon le professeur Seligman[3].
Groupe WBL 038
En se basant sur un catalogue de 732 groupes de galaxies rapprochées et pauvres en membres publié en par Richard A. White, Mark Bliton, Suketu P. Bhavsar, Patricia Bornmann, Jack O. Burns, Michael J. Ledlow et Christen Loken, la base de données indique que NGC 507 fait partie du groupe WBL 308[7][1]. La désignation employée pour les groupes de ce catalogue est WBL xyz-ab, où xyz correspond au numéro du groupe et ab au numéro de la galaxie qui dépasse très rarement le nombre 10. L'identification de la galaxie peut être réalisée la plupart du temps en entrant la désignation WBL xyz-ab de celle-ci dans la base de données NASA/IPAC. Selon ce catalogue, le groupe WBL 038 comprend 22 galaxies, mais malheureusement elles ne sont pas identifiées. Cependant, selon A.M. Garcia, certaines d'entre elles font partie du groupe de NGC 499 et d'autres du groupe de NGC 507. Le tableau ci-dessous permet de faire la comparaison entre les deux articles. La première colonne indique, s'il y a lieu, le groupe auquel appartient la galaxie selon A.M. Garcia[8].
| Groupe | Dés WBL | Autre désignation | Class. | Type | Constellation | α (J2000.0) | δ (J2000.0) | Vitesse radiale (km/s) | m | Distance (Mpc) | Diamètre (kal) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBL 038-01 | UGC 478 | Sa | Spirale | Pégase | 00h 46m 25.7285s | 30° 14′ 18.193″ | 4997 ± 6 | -18,48[b] | 69,1 ± 4,9 | 113 | |
| WBL 038-02 | CGCG 500-090 | ? | ? | Pégase | 00h 46m 52.3716s | 30° 16′ 03.946″ | 4723 ± 109 | -18,48[b] | 69,0 ± 5,1 | 52 | |
| WBL 038-03 | UGC 485 | Sd | Spirale | Pégase | 00h 47m 08.2831s | 30° 20′ 27.754″ | 5248 ± 2 | -22,30[b] | 73,0 ± 5,1 | 137 | |
| WBL 038-04 | NGC 483 | S? | Spirale | Poissons | 01h 21m 56.3067s | 33° 31′ 15.651″ | 5997 ± 20 | 13,2[9] | 84,3 ± 5,9 | 105 | |
| WBL 038-05 | IC 1682 | ? | ? | Poissons | 01h 22m 13.2005s | 33° 15′ 27.243″ | 4330 ± 20 | 13,6[10] | 59,7 ± 4,2 | 77 | |
| WBL 038-06 | CGCG 502-055 | ? | ? | Poissons | 01h 22m 33.9988s | 33° 06′ 12.145″ | 6039 ± 60 | ? | 84,9 ± 6,1 | 84 | |
| WBL 038-07 | NGC 494 | Sab | Spirale | Poissons | 01h 22m 55.3780s | 33° 10′ 25.993″ | 5462 ± 9 | 12,9[9] | 76,4 ± 4,4 | 155 | |
| Gr 499 | WBL 038-08 | NGC 495 | (R')SB(s)0/a pec? | Lenticulaire | Poissons | 01h 22m 55.9567s | 33° 28′ 17.027″ | 4114 ± 10 | 12,9[9] | 56,5 ± 4,0 | 102 | 
| Gr 499 | WBL 038-09 | NGC 499 | S0- | Lenticulaire | Poissons | 01h 23m 11.5936s | 33° 27′ 36.864″ | 4399 ± 10 | 12,1[9] | 60,7 ± 4,3 | 145 | 
| WBL 038-10 | NGC 496 | Sbc | Spirale | Pégase | 01h 23m 11.5832s | 33° 31′ 45.132″ | 6004 ± 3 | 13,4[9] | 84,4 ± 5,9 | 114 | |
| Gr 507 | WBL 038-11 | IC 1687 | E3 | Elliptique | Pégase | 01h 23m 19.1349s | 33° 16′ 39.248″ | 5019 ± 20 | 13,7[10] | 69,9 ± 4,9 | 70 | 
| Gr 507 | WBL 038-12 | NGC 501 | SA0^0(r) | Lenticulaire | Poissons | 01h 23m 22.4103s | 33° 25′ 58.693″ | 5010 ± 15 | 12,8[2] | 69,7 ± 4,9 | 59 | 
| Gr 499 | WBL 038-13 | NGC 504 | S0 | Lenticulaire | Poissons | 01h 23m 27.9121s | 33° 12′ 15.798″ | 4148 ± 13 | 13,0[2] | 57,0 ± 4,0 | 111 | 
| WBL 038-14 | NGC 503 | E? | Elliptique | Poissons | 01h 23m 28.4268s | 33° 19′ 54.570″ | 5922 ± 20 | 14,1[2] | 83,2 ± 5,8 | 85 | |
| Gr 507 | WBL 038-15 | NGC 507 | SA(r)0^0^ | Lenticulaire | Poissons | 01h 23m 39.9511s | 33° 15′ 21.901″ | 4934 ± 7 | 11,2[2] | 68,6 ± 4,8 | 262 | 
| WBL 038-16 | NGC 508 | E0? | Elliptique | Poissons | 01h 23m 40.5841s | 33° 16′ 50.512″ | 5526 ± 12 | 13,1[2] | 77,2 ± 5,4 | 102 | |
| Gr 507 | WBL 038-17 | IC 1689 | S0? | Lenticulaire | Poissons | 01h 23m 47.8798s | 33° 03′ 19.161″ | 4566 ± 7 | 18,8[10] | 63,2 ± 4,4 | 71 | 
| Gr 507 | WBL 038-18 | IC 1690 | S0 | Lenticulaire | Poissons | 01h 23m 49.5278s | 33° 09′ 22.530″ | 4636 ± 11 | 13,9[10] | 64,2 ± 4,4 | 70 | 
| WBL 038-19 | ARK 039 | S? | Spirale | Poissons | 01h 23m 58.5185s | 33° 18′ 47.750″ | 5022 ± 20 | -19,4[b] | 69,9 ± 4,9 | 64 | |
| WBL 038-20 | IC 1692 | ? | ? | Poissons | 01h 24m 39.5368s | 33° 14′ 08.733″ | 5525 ± 23 | -18,9[b] | 77,3 ± 5,5 | 62 | |
| WBL 038-21 | NGC 515 | S0 | Lenticulaire | Poissons | 01h 24m 38.5086s | 33° 28′ 22.106″ | 5097 ± 20 | 13,0[1] | 71,0 ± 5,0 | 130 | |
| Gr 499 | WBL 038-22 | NGC 517 | S0 | Lenticulaire | Poissons | 01h 24m 43.8103s | 33° 25′ 46.364″ | 4204 ± 18 | 12,5[1] | 57,1 ± 4,1 | 130 | 
La distance moyenne des galaxies du groupe WBL 038 est égale à 70,0 ± 9,2 Mpc (∼228 millions d'al) où l'incertitude de 9,2 Mpc est l'écart type des distances.
Notes et références
Notes
- ↑ Diamètre dans la bande K_s (2MASS "total").
- La magnitude absolue
Références
- (en) « Results for object NGC 508 », NASA/IPAC Extragalactic Database (consulté le ).
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke», NGC 500 à 599 », sur astrovalleyfield.com (consulté le )
- (en) Courtney Seligman, « Celestial Atlas Table of Contents, NGC 508 » (consulté le ).
- (en) « NGC 508 sur Simbad » (consulté le )
- ↑ « Your NED Search Results, Distance Results for NGC 508 », sur ned.ipac.caltech.edu (consulté le )
- ↑ (en) « NGC 508 » (consulté le )
- ↑ R. A. White, M. Bliton, S. Bhavsar, J. O. Bornmann, M. Ledlow et C. Loken, « A Catalog of Nearby Poor Clusters of Galaxies », Bulletin of the American Astronomical Society, vol. 31, , p. 979 (Bibcode 1999AAS...194.8804W, lire en ligne [PDF])
- ↑ A.M. Garcia, « General study of group membership. II - Determination of nearby groups », Astronomy and Astrophysics Supplement Series, vol. 100, no 1, , p. 47-90 (Bibcode 1993A&AS..100...47G, lire en ligne)
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke», NGC 500 à 599 », sur astrovalleyfield.com (consulté le )
- « Les données de «Revised NGC and IC Catalog by Wolfgang Steinicke», IC 1600 à 1699 », sur astrovalleyfield.com (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
- Liste des objets du NGC
- Atlas of Peculiar Galaxies (atlas Arp)
Liens externes
- Ressources relatives à l'astronomie :
- (en) NGC 508 sur la base de données NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) NGC 508 sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.
- (en) NGC 508 sur astroVall.seds.org
- (en) NGC 508 sur la base de données LEDA
- (en) NGC 508 sur WikiSky
- (en) NGC 508 sur le site du professeur C. Seligman
- Portail de l’astronomie