My Name is Gyptian
My Name is Gyptian
| Sortie | |
|---|---|
| Durée | 58:09 |
| Genre | Reggae, dancehall |
| Format | CD, vinyle LP[1], digital[2] |
| Producteur | Neil Amos, Ricky Genious, Kenneth Wilson |
| Label | VP Records |
Albums de Gyptian
My Name is Gyptian est le premier album du chanteur de reggae-dancehall jamaïcain Gyptian, sorti en sur le label VP Records.
L'album se place à la 13e position du classement américain Billboard Reggae Albums, le [4].
Liste des titres
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Beng Beng | 3:52 | |||||||
| 2. | Ma Ma | 3:53 | |||||||
| 3. | Beautiful Lady | 3:25 | |||||||
| 4. | You Never Know | 3:59 | |||||||
| 5. | Around the World | 3:32 | |||||||
| 6. | Serious Times | 5:36 | |||||||
| 7. | Take Me Higher | 3:05 | |||||||
| 8. | Through the Valley (feat. Round Head) | 3:27 | |||||||
| 9. | Woman I Love You (feat. Teflon) | 4:22 | |||||||
| 10. | School Girl | 4:08 | |||||||
| 11. | Take My Money | 3:45 | |||||||
| 12. | Keep on Knocking | 3:58 | |||||||
| 13. | What Are We Fighting For | 2:58 | |||||||
| 14. | Stop the Fussing and Fighting | 3:59 | |||||||
| 15. | Holiday (feat. Keisha) | 4:10 | |||||||
| 58:09 | |||||||||
Notes et références
- ↑ (en) « My Name is Gyptian » (album), sur Discogs - Édition vinyle LP (VP Records, 2006)
- ↑ (en) Écoute et téléchargement, « My Name is Gyptian », sur iTunes Store, AppleStore, (consulté le )
- ↑ (en) David Jeffries, « My Name is Gyptian - AllMusic Review », sur AllMusic.com (consulté le )
- ↑ (en-US) « Gyptian - My Name Is Gyptian - Chart History », sur Reggae Albums, Billboard, (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la musique :
- (en) « My Name is Gyptian » (album), sur Discogs
- (en) « My Name is Gyptian » (fiche album), sur AllMusic
- My Name is Gyptian sur MusicBrainz
- Portail des musiques du monde
- Portail du reggae
- Portail de la Jamaïque
- Portail des années 2000