Mustapha Carayol
| Mustapha Carayol | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Adana Demirspor | |
| Numéro | 11 | |
| Biographie | ||
| Nom | Mustapha Soon Carayol | |
| Nationalité | Gambien | |
| Naissance | Banjul (Gambie) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 2007- | |
| Poste | Ailier | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2008 | Milton Keynes Dons | 2 (0) |
| 2007-2008 | → Crawley Town | 26 (2) |
| 2008-2010 | Torquay United | 55 (6) |
| 2014 | → Kettering Town | 5 (0) |
| 2010-2011 | Lincoln City | 37 (4) |
| 2011-2012 | Bristol Rovers | 35 (6) |
| 2012-2016 | Middlesbrough FC | 54 (12) |
| 2015 | → Brighton & Hove Albion | 5 (0) |
| 2015 | → Huddersfield Town | 15 (3) |
| 2016 | → Leeds United | 16 (3) |
| 2016-2018 | Nottingham Forest | 38 (3) |
| 2018 | Ipswich Town | 8 (1) |
| 2018-2019 | Apollon Limassol | 6 (2) |
| 2019- | Adana Demirspor | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2015- | Gambie | 7 (2) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 10 janvier 2019 |
||
Mustapha Soon Carayol, né le à Banjul, est un footballeur international Gambien (7 sélections) comme ailier.
Biographie
Le , il est prêté à Leeds United.
Le il rejoint Nottingham Forest.
Le , il rejoint Ipswich Town.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Gambie