Mourtaz Khourtsilava
| Mourtaz Khourtsilava | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Mourtaz Kalistratovitch Khourtsilava | |
| Nationalité | Soviétique puis Géorgien | |
| Naissance | Bandza ( Union soviétique) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1961-1975 | Dinamo Tbilissi | 331 (16) |
| 1975-1976 | Torpedo Koutaïssi | 47 (4) |
| Total | 378 (20) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1965-1973 | Union soviétique | 69 (6) |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| Lokomotiv Samtredia | ||
| 1977 | Inguri Zugdidi | |
| 1982 | Guria Lanchkhuti | |
| 1987-1989 | Dinamo Tbilissi (assistant) | |
| 1997-1999 | Dinamo Tbilissi | |
| 1999 | Lokomotiv Tbilissi | |
| 1999-2001 | Géorgie espoirs | |
| 2001-2003 | Géorgie (assistant) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Mourtaz Kalistratovitch Khourtsilava (en géorgien : მურთაზ ხურცილავა, en russe : Муртаз Калистратович Хурцилава), né le 5 janvier 1943 à Bandza (RSS de Géorgie), est un footballeur soviétique et un actuel entraîneur géorgien.
Biographie
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 1961 | Dinamo Tbilissi | D1 | 6 | 1 | - | - | 7 | ||||
| 1962 | Dinamo Tbilissi | D1 | 24 | 2 | - | - | 26 | ||||
| 1963 | Dinamo Tbilissi | D1 | 33 | - | - | - | 33 | ||||
| 1964 | Dinamo Tbilissi | D1 | 9 | 1 | - | - | 10 | ||||
| 1965 | Dinamo Tbilissi | D1 | 21 | 3 | - | - | 24 | ||||
| 1966 | Dinamo Tbilissi | D1 | 16 | - | - | - | 16 | ||||
| 1967 | Dinamo Tbilissi | D1 | 22 | 2 | - | - | 24 | ||||
| 1968 | Dinamo Tbilissi | D1 | 25 | 1 | - | - | 26 | ||||
| 1969 | Dinamo Tbilissi | D1 | 25 | 1 | - | - | 26 | ||||
| 1970 | Dinamo Tbilissi | D1 | 24 | 3 | - | - | 27 | ||||
| 1971 | Dinamo Tbilissi | D1 | 29 | 5 | - | - | 34 | ||||
| 1972 | Dinamo Tbilissi | D1 | 22 | 4 | C3 | 2 | 28 | ||||
| 1973 | Dinamo Tbilissi | D1 | 17 | 4 | C3 | 4 | 25 | ||||
| 1974 | Dinamo Tbilissi | D1 | 18 | 3 | - | - | 21 | ||||
| 1975 | Dinamo Tbilissi | D1 | 2 | 2 | - | - | 4 | ||||
| Sous-total | 15 | 1 | - | 0 | 16 | ||||||
| 1975 | Torpedo Koutaïssi | D2 | 18 | - | - | - | 18 | ||||
| 1976 | Torpedo Koutaïssi | D2 | 29 | - | - | - | 29 | ||||
| Sous-total | 4 | - | - | - | 4 | ||||||
| Total sur la carrière | 19 | 1 | - | 0 | 20 | ||||||
Palmarès
- Vice-champion d'Europe en 1972.
- Médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1972.
- Champion d'Union soviétique en 1964.
- Finaliste de la Coupe d'Union soviétique en 1970.
- Distinctions personnelles
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- (ru) Biographie de Murtaz Khurtsilava sur le site officiel de l'équipe nationale soviétique
- Portail du football
- Portail de l'Union soviétique
- Portail de la Géorgie