Murindó
| Murindó | |||
Blason |
Drapeau |
||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | Colombie | ||
| Département | Antioquia | ||
| Fondation | 1835 | ||
| Alcalde | Ezequiel Ferro 2012-2015 | ||
| Code DANE | 05475 | ||
| Démographie | |||
| Gentilé | Murindoseño | ||
| Population | 3 499 hab. (2005[1]) | ||
| Densité | 2,6 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 6° 59′ 00″ nord, 76° 45′ 00″ ouest | ||
| Altitude | 25 m |
||
| Superficie | 134 900 ha = 1 349 km2 | ||
| Localisation | |||
| Carte de Murindó | |||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Antioquia (relief)
| |||
| Liens | |||
| Site web | murindo-antioquia.gov.co | ||
Murindó est une municipalité située dans le département d'Antioquia, en Colombie.
Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Murindó[PDF], DANE
- Portail de la Colombie