Motor City Open 2013
|
Motor City Open 2013
| ||||||||
| Nom | Motor City Open 2013 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 24 au 29 janvier 2013 | |||||||
| Lieu | Détroit, États-Unis | |||||||
| Catégorie | PSA International 70 | |||||||
| N°1 mondial | Ramy Ashour | |||||||
| Dotation | 70 000 $ | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
Le Motor City Open 2013 est l'édition 2013 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 24 au .
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.
Amr Shabana s'impose face à Karim Darwish sur blessure de ce dernier après 25 minutes[1].
Dotation et points
En 2013, la dotation est de 70 000 $. Les points sont répartis suivant le tableau suivant[2]:
| Tournoi | V | F | DF | QF | 1T |
| Points (PSA) | 1225 | 805 | 490 | 300 | 175 |
| Prix | 13 300 $ | 9 100 $ | 5 950 $ | 3 675 $ | 2 100 $ |
Têtes de série
- Mohamed El Shorbagy (demi-finale)
- Karim Darwish (finale)
- Omar Mosaad (demi-finale)
- Amr Shabana (champion)
Tableau final
| Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mohamed El Shorbagy | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Q | Abdullah Al Muzayen | 9 | 6 | 5 | 1 | Mohamed El Shorbagy | 5 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Ong Beng Hee | 6 | 14 | 11 | 12 | Ong Beng Hee | 11 | 9 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Ryan Cuskelly | 11 | 12 | 7 | 10 | 1 | Mohamed El Shorbagy | 11 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Miguel Ángel Rodríguez | 12 | 11 | 11 | 14 | 4 | Amr Shabana | 13 | 11 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Mathieu Castagnet | 14 | 0 | 6 | 12 | Miguel Ángel Rodríguez | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Nicolas Müller | 9 | 8 | 7 | 4 | Amr Shabana | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Amr Shabana | 11 | 11 | 11 | 4 | Amr Shabana | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Omar Mosaad | 15 | 11 | 11 | 2 | Karim Darwish | 4 | 6 | r | ||||||||||||||||||||||||
| Q | Marwan El Shorbagy | 13 | 3 | 7 | 3 | Omar Mosaad | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Saurav Ghosal | 6 | 11 | 11 | 11 | Saurav Ghosal | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ALT | Alan Clyne | 11 | 7 | 2 | 3 | 3 | Omar Mosaad | 12 | 11 | 11 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Stephen Coppinger | 11 | 11 | 11 | 2 | Karim Darwish | 14 | 8 | 8 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Hisham Mohd Ashour | 3 | 7 | 2 | Stephen Coppinger | 5 | 4 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Olli Tuominen | 3 | 3 | 7 | 2 | Karim Darwish | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Karim Darwish | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
- ↑ Squash Mad, « PSA: Darwish runs out of gas to hand Motor City Open to Shabana », sur Squash Mad (consulté le )
- ↑ (en) « PSA Tour Rule Book » [PDF] (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail de Détroit
- Portail des années 2010