Motor City Open 2003
|  Motor City Open 2003
     | ||||||||
| Nom | Motor City Open 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 17 au 20 septembre 2003 | |||||||
| Lieu | Détroit, États-Unis | |||||||
| N°1 mondial | Peter Nicol | |||||||
| Dotation | 30 000 $ | |||||||
| Chronologie | ||||||||
| 
 | ||||||||
Le tournoi Motor City Open 2003 est l'édition 2003 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 17 au .
Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.
La tête de série no 1 David Palmer l'emporte en finale face à Thierry Lincou[1].
Têtes de série
- Jonathon Power (champion)
- Thierry Lincou (finaliste)
- Karim Darwish (quart de finale)
- Amr Shabana (demi-finale)
- Martin Heath (quart de finale)
- Mark Chaloner (quart de finale)
- Simon Parke (1er tour)
- Graham Ryding (demi-finale)
Tableau final
| Premier tour | Quart de finale | Demi-finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Jonathon Power | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Jenson | 7 | 8 | 13 | 1 | Jonathon Power | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Simon Parke | 14 | 7 | 8 | Paul Price | 13 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Paul Price | 15 | 15 | 15 | 1 | Jonathon Power | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Karim Darwish | 15 | 5 | 15 | 15 | 8 | Graham Ryding | 9 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Rodney Durbach | 11 | 15 | 13 | 6 | 3 | Karim Darwish | 13 | 15 | 15 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Graham Ryding | 15 | 17 | 15 | 8 | Graham Ryding | 15 | 9 | 13 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Nick Taylor | 8 | 16 | 9 | 1 | Jonathon Power | 14 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Joey Barrington | 15 | 3 | 11 | 6 | 2 | Thierry Lincou | 15 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Martin Heath | 13 | 15 | 15 | 15 | 5 | Martin Heath | 13 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Shahier Razik | 4 | 10 | 12 | 4 | Amr Shabana | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Amr Shabana | 15 | 15 | 15 | 4 | Amr Shabana | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
| Viktor Berg | 14 | 9 | 10 | 2 | Thierry Lincou | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mark Chaloner | 15 | 15 | 15 | 6 | Mark Chaloner | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | James Willstrop | 15 | 13 | 12 | 2 | Thierry Lincou | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Thierry Lincou | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Références
- ↑ « Motor City Open 2003 » (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du squash
- Portail de Détroit
- Portail des années 2000