Monroe Township (comté d'Adams, Ohio)
| Monroe Township | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Ohio | |||
| Comté | Adams | |||
| Type de localité | Township | |||
| Code FIPS | 39-51268 | |||
| GNIS | 1085682 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 686 hab. (2010) | |||
| Densité | 9,4 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 43′ 46″ nord, 83° 29′ 42″ ouest | |||
| Altitude | 280 m |
|||
| Superficie | 7 270 ha = 72,7 km2 | |||
| · dont terre | 70,5 km2 (96,97 %) | |||
| · dont eau | 2,2 km2 (3,03 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté d'Adams. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||
Monroe Township est un township du comté d'Adams dans l'Ohio, aux États-Unis[1],[2].
Références
- ↑ (en) « Monroe township, Adams, Ohio (OH) detailed profile » [« Données sur Monroe, comté d'Adams, Ohio »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Monroe Township (comté d'Adams, Ohio) », Geographic Names Information System.
Article connexe
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Monroe Township, Adams County, Ohio » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’Ohio