Molly Kreklow
| Molly Kreklow | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Molly Kreklow | |
| Nationalité | États-Unis | |
| Naissance | à Saint Louis Park |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Poids | 68 kg (150 lb) | |
| Caractéristiques | ||
| Attaque | 280 cm | |
| Contre | 301 cm | |
| Latéralité | Droitière | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | River Volley | |
| Numéro | 1 | |
| Poste | Passeuse | |
| Club junior | ||
| Saison | Club | |
| 2010-2013 | University of Missouri | |
| Parcours professionnel | ||
| Saison | Club | Pts |
| 2014-2015 | Dresdner SC | |
| 2015-2016 | Eczacıbaşı Vitra | |
| 2016-2016 | River Volley | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | Ma. |
| 2014- | États-Unis | 10 |
Molly Kreklow est une joueuse de volley-ball américaine née le à Saint Louis Park (Minnesota). Elle mesure 1,83 m et joue au poste de passeuse. Elle totalise 10 sélections en équipe des États-Unis.
Biographie
Clubs
| Club | De | À |
|---|---|---|
| University of Missouri | 2010-2011 | 2012-2013 |
| Dresdner SC[1] | 2014-2015 | 2014-2015 |
| Eczacıbaşı İstanbul | 2015-2016 | 2015-2016 |
| River Volley | sept 2016 | nov 2016 |
Palmarès
Équipe nationale
- Grand Prix mondial
- Vainqueur : 2015.
- Championnat d'Amérique du Nord
- Vainqueur : 2015.
- Coupe panaméricaine
- Championnat d'Amérique du Nord des moins de 20 ans
- Vainqueur : 2010.
- Championnat d'Amérique du Nord des moins de 18 ans
- Vainqueur : 2008.
Clubs
- Championnat d'Allemagne
- Vainqueur : 2015.
Distinctions individuelles
- Grand Prix mondial de volley-ball 2015: Meilleure passeuse[3].
Notes et références
- ↑ (de) « Molly Kreklow und Michelle Bartsch verstärken den DSC », sur dresdnersportclub.de (consulté le ).
- ↑ « La République dominicaine remporte la Coupe panaméricaine féminine », sur fivb.org (consulté le ).
- ↑ « l'Américaine Karsta Lowe a été désignée meilleure joueuse », sur lequipe.fr (consulté le ).
Liens internes
Liens externes
- Portail du volley-ball
- Portail des États-Unis