Molla Bjurstedt
| Molla Bjurstedt (épouse Mallory) | ||||
| Molla Mallory en 1924 | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1912 – 1929[1] | ||||
| Pays | Norvège États-Unis |
|||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Oslo |
|||
| Décès | (à 75 ans) Stockholm |
|||
| Prise de raquette | Droitière | |||
| Hall of Fame | Membre depuis 1958 | |||
| Palmarès | ||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/16 | F (1) | V (8) | |
| Double | 1/16 | V (2) | ||
| Mixte | 1/16 | V (3) | ||
| Médailles olympiques | ||||
| Simple | 1 | |||
Anna Margarethe « Molla » Bjurstedt (née le à Oslo – décédée le à Stockholm) est une joueuse de tennis américano-norvégienne des années 1910 et 1920. Elle est aussi connue sous son nom de femme mariée, Molla Bjurstedt Mallory ou Molla Mallory[2].
Meilleure joueuse norvégienne de son époque, elle a décroché une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912.
Après avoir émigré aux États-Unis, elle remporte le record de huit titres en simple dames à l'US National Championships (actuel US Open), dont quatre consécutifs de 1915 à 1918. En 1929, à plus de 45 ans, elle y atteint encore les demi-finales, un record absolu dans une épreuve du Grand Chelem.
Molla Bjurstedt est membre du International Tennis Hall of Fame depuis 1958.
Palmarès (partiel)
En simple dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | Cincinnati tournament, Cincinnati | Dur (ext.) | Ruth Sanders | 6-0, 6-4 | ||
| 2 | 07-06-1915 | US National Championships, Philadelphie | G. Chelem | Gazon (ext.) | Hazel Hotchkiss | 4-6, 6-2, 6-0 | Parcours |
| 3 | 05-06-1916 | US National Championships, Philadelphie | G. Chelem | Gazon (ext.) | Louise Hammond | 6-0, 6-1 | Parcours |
| 4 | 18-06-1917 | National Patriotic Tournament, Philadelphie | G. Chelem | Gazon (ext.) | Marion Vanderhoef | 4-6, 6-0, 6-2 | Parcours |
| 5 | 17-06-1918 | US National Championships, Philadelphie | G. Chelem | Gazon (ext.) | Eleanor Goss | 6-4, 6-3 | Parcours |
| 6 | 13-09-1920 | US National Championships, Philadelphie | G. Chelem | Gazon (ext.) | Marion Zinderstein | 6-3, 6-1 | Parcours |
| 7 | 15-08-1921 | US National Championships, Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | Mary Kendall Browne | 4-6, 6-4, 6-2 | Parcours |
| 8 | 14-08-1922 | US National Championships, Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | Helen Wills | 6-3, 6-1 | Parcours |
| 9 | 16-08-1926 | US National Championships, Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | Elizabeth Ryan | 4-6, 6-4, 9-7 | Parcours |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-06-1922[3] | The Championships, Wimbledon | G. Chelem | Gazon (ext.) | Suzanne Lenglen | 6-2, 6-0 | |
| 2 | 13-08-1923 | US National Championships, Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | Helen Wills | 6-2, 6-1 | Parcours |
| 3 | 11-08-1924 | US National Championships, Forest Hills | G. Chelem | Gazon (ext.) | Helen Wills | 6-1, 6-3 | Parcours |
En double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | Cincinnati tournament Cincinnati |
Dur (ext.) | Carrie Neely | Ruth Sanders M. M. MacNeill |
6-1, 6-0 | ||
| 2 | 05-06-1916 | US National Championships Philadelphie |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Eleonora Sears | Louise Hammond Edna Wildey |
4-6, 6-2, 10-8 | Parcours |
| 3 | 18-06-1917 | National Patriotic Tournament Philadelphie |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Eleonora Sears | Phyllis Walsh Grace Moore Leroy |
6-2, 6-4 | Parcours |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-06-1918 | US National Championships Philadelphie |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Marion Zinderstein Eleanor Goss |
[4] Mrs. Johan Rogge | 7-5, 8-6 | Parcours |
| 2 | 14-08-1922 | US National Championships Forest Hills |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Marion Zinderstein Helen Wills |
Edith Sigourney | 6-4, 7-9, 6-3 | Parcours |
En double mixte
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-06-1917 | National Patriotic Tournament Philadelphie |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Irving Wright | Florence Ballin Bill Tilden |
10-12, 6-1, 6-3 | Parcours |
| 2 | 14-08-1922 | US National Championships Forest Hills |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Bill Tilden | Helen Wills Howard Kinsey |
6-4, 6-3 | Parcours |
| 3 | 13-08-1923 | US National Championships Forest Hills |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Bill Tilden | Kitty McKane John Hawkes |
6-3, 2-6, 10-8 | Parcours |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-06-1915 | US National Championships Philadelphie |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Hazel Hotchkiss Harry Johnson |
Irving Wright | 6-0, 6-1 | Parcours |
| 2 | 17-06-1918 | US National Championships Philadelphie |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Hazel Hotchkiss Irving Wright |
Fred Alexander | 6-2, 6-3 | Parcours |
| 3 | 13-09-1920 | US National Championships Philadelphie |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Hazel Hotchkiss Wallace F. Johnson |
Craig Biddle | 6-4, 6-3 | Parcours |
| 4 | 15-08-1921 | US National Championships Forest Hills |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Mary Kendall Browne Bill Johnston |
Bill Tilden | 3-6, 6-4, 6-3 | Parcours |
| 5 | 11-08-1924 | US National Championships Forest Hills |
G. Chelem | Gazon (ext.) | Helen Wills Vincent Richards |
Bill Tilden | 6-8, 7-5, 6-0 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem (partiel)
Si l’expression « Grand Chelem » désigne classiquement les quatre tournois les plus importants de l’histoire du tennis, elle n'est utilisée pour la première fois qu'en 1933, et n'acquiert la plénitude de son sens que peu à peu à partir des années 1950.
| Année | Championnat d'Australasie Championnat d'Australie |
Championnat de France Internationaux de France |
Wimbledon | US National | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | - | - | - | Victoire | Hazel Hotchkiss | |||
| 1916 | - | - | - | Victoire | Louise Hammond | |||
| 1917 | - | - | - | Victoire | M. Vanderhoef | |||
| 1918 | - | - | - | Victoire | Eleanor Goss | |||
| 1920 | - | - | - | Victoire | M. Zinderstein | |||
| 1921 | - | - | - | Victoire | Mary Kendall | |||
| 1922 | - | - | Finale | Suzanne Lenglen | Victoire | Helen Wills | ||
| 1923 | - | - | 1/4 de finale | Winifred Beamish | Finale | Helen Wills | ||
| 1924 | - | - | 2e tour (1/16) | Kitty McKane | Finale | Helen Wills | ||
| 1926 | - | - | 1/2 finale | Lilí Álvarez | Victoire | Elizabeth Ryan | ||
| 1927 | - | - | 3e tour (1/16) | Betty Nuthall | 1/4 finale | Charlotte Chapin | ||
| 1928 | - | 2e tour (1/16) | Esna Boyd | 1er tour (1/64) | Louise Bickerton | 1/2 finale | Helen Jacobs | |
| 1929 | - | - | 3e tour (1/16) | Cilly Aussem | 1/2 finale | Helen Wills | ||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
| Année | Championnat d'Australasie Championnat d'Australie |
Championnat de France Internationaux de France |
Wimbledon | US National | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | - | - | - | Victoire E. Sears |
L. Hammond Edna Wildey | |||
| 1917 | - | - | - | Victoire E. Sears |
Phyllis Walsh Grace Moore | |||
| 1918 | - | - | - | Finale [4] Mrs. Rogge |
Zinderstein Eleanor Goss | |||
| 1922 | - | - | - | Finale E. Sigourney |
Zinderstein Helen Wills | |||
| 1929 | - | - | 2e tour (1/16) A. de Smidt |
Edith Cross Helen Wills |
- | |||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
| Année | Championnat d'Australasie Championnat d'Australie |
Championnat de France Internationaux de France |
Wimbledon | US National | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | - | - | - | Finale Irving Wright |
H. Hotchkiss Harry Johnson | |||
| 1917 | - | - | - | Victoire Irving Wright |
F. Ballin Bill Tilden | |||
| 1918 | - | - | - | Finale F. Alexander |
H. Hotchkiss Irving Wright | |||
| 1920 | - | - | - | Finale Craig Biddle |
H. Hotchkiss Wallace F. | |||
| 1921 | - | - | - | Finale Bill Tilden |
Mary Kendall Bill Johnston | |||
| 1922 | - | - | - | Victoire Bill Tilden |
Helen Wills Howard Kinsey | |||
| 1923 | - | - | - | Victoire Bill Tilden |
Kitty McKane John Hawkes | |||
| 1924 | - | - | - | Finale Bill Tilden |
Helen Wills V. Richards | |||
| 1928 | - | 1er tour (1/16) N. Brookes |
Joan Austin O. Turnbull |
- | - | |||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Jeux olympiques
En simple dames
| # | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/06/1912 | Jeux olympiques d'été, Stockholm | Terre (ext.) | Bronze | Edith Arnheim | 6-2, 6-2 | Parcours |
| 2 | 13/07/1924 | Jeux olympiques d'été, Paris | Terre (ext.) | 1/4 de finale | Helen Wills | 6-2, 6-3 | Parcours |
En double dames
| # | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/07/1924 | Jeux olympiques d'été Paris |
Terre (ext.) | 2e tour (1/8) | Caro Dahl | Helen Wills Hazel Hotchkiss |
Forfait | Parcours |
En double mixte
| # | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28/06/1912 | Jeux olympiques d'été Stockholm |
Terre (ext.) | 1er tour (1/8) | Conrad Langaard | Thorsten Gronfors Annie Holmstrom |
6-4, 4-6, 7-5 | Parcours |
| 2 | 13/07/1924 | Jeux olympiques d'été Paris |
Terre (ext.) | 2e tour (1/8) | Jake Nielsen | Vincent Richards Marion Zinderstein |
6-3, 6-2 | Parcours |
Notes et références
- ↑ Premier et dernier matchs officiels connus
- ↑ à la suite de son mariage en septembre 1919 avec Franklin Mallory, un riche industriel new-yorkais
- ↑ Le principe du challenge round est abandonné : la tenante du titre n'est plus automatiquement qualifiée pour la finale, elle joue dès le début de la compétition de la même façon que ses concurrentes.
- Mrs. Rogge, tennis champion of Norway (…) sur nytimes.com « Copie archivée » (version du sur Internet Archive)
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative aux beaux-arts :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
Navigation
- Portail du tennis
- Portail de la Norvège
- Portail des États-Unis