Mitchell (Ontario)
| Mitchell | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Canada | |||
| Province | Ontario | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 573 hab. (2016) | |||
| Densité | 951 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 43° 28′ 11″ nord, 81° 11′ 56″ ouest | |||
| Superficie | 481 ha = 4,81 km2 | |||
| Divers | ||||
| Fuseau horaire | UTC-5 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Canada
Géolocalisation sur la carte : Ontario
Géolocalisation sur la carte : Sud de l'Ontario
| ||||
Mitchell est une communauté de comté de Perth en Ontario, au Canada. Fondée en 1836, la ville compte 4 022 habitants d'après le recensement de 2001.
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’Ontario