Mississauga—Erindale
Mississauga—Erindale
Circonscription électorale fédérale du Canada
| Création | 2003 | 
|---|---|
| Abolition | 2013 | 
| Province | Ontario | 
|---|---|
| Superficie | 46,63 km2 | 
| Division de recensement | Mississauga | 
| Population | 160 663 hab. (2011) | 
|---|---|
| Électeurs | 99 774 électeurs (2011) | 
| Densité | 3 445,49 hab./km2 (2011) | 
Mississauga—Erindale est une ancienne circonscription électorale fédérale canadienne située en Ontario.
Géographie
La circonscription était située dans le sud de l'Ontario et représentait la ville de Mississauga.
Les circonscriptions limitrophes étaient Halton, Mississauga—Brampton-Sud, Mississauga-Est—Cooksville, Mississauga-Sud, Mississauga—Streetsville et Oakville.
Historique
La circonscription de Mississauga–Erindale est créée en 2003 à partir des circonscriptions de Mississauga-Centre et Mississauga-Ouest. Dissoute lors du redécoupage de 2012, la circonscription est redistribuée parmi Mississauga—Erin Mills, Mississauga-Centre et Mississauga—Lakeshore.
Députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Mississauga–Erindale issue de parties de Mississauga-Est et de Mississauga-Ouest | ||||
| 38e | 2004–2004 | Carolyn Parrish (en) | Libéral | |
| 2004–2006 | Indépendante | |||
| 39e | 2006–2008 | Omar Alghabra | Libéral | |
| 40e | 2008–2011 | Bob Dechert (en) | Conservateur | |
| 41e | 2011–2015 | |||
| Redistribuée parmi Mississauga—Erin Mills, Mississauga-Centre et Mississauga—Lakeshore | ||||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Dechert (en) (sortant) | Conservateur | 29 793 | 46,95 % | 8 252 | |
| Omar Alghabra | Libéral | 21 541 | 33,95 % | ||
| Michelle Bilek | NPD | 10 327 | 16,27 % | ||
| John Fraser | Vert | 1 694 | 2,67 % | ||
| Dagmar Sullivan | Marxiste-léniniste | 99 | 0,16 % | ||
| Total des votes valides | 63 454 | 99,66 % | |||
| Total des votes rejetés | 217 | 0,34 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 671 | 60,39 % | |||
| Électeurs inscrits | 105 430 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Dechert (en) | Conservateur | 23 863 | 42,71 % | 397 | |
| Omar Alghabra (sortant) | Libéral | 23 466 | 42 % | ||
| Mustafa Rizvi | NPD | 4 774 | 8,55 % | ||
| Richard Pietro | Vert | 3 636 | 6,51 % | ||
| Dagmar Sullivan | Marxiste-léniniste | 129 | 0,23 % | ||
| Total des votes valides | 55 868 | 99,64 % | |||
| Total des votes rejetés | 203 | 0,36 % | |||
| Total des votes exprimés | 56 071 | 56,2 % | |||
| Électeurs inscrits | 99 774 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omar Alghabra | Libéral | 26 852 | 44,81 % | 3 328 | |
| Bob Dechert (en) | Conservateur | 23 524 | 39,26 % | ||
| Rupinder Brar | NPD | 6 644 | 11,09 % | ||
| Adam Hunter | Vert | 2 613 | 4,36 % | ||
| Ronnie Amyotte | Indépendant | 289 | 0,48 % | ||
| Total des votes valides | 59 922 | 99,58 % | |||
| Total des votes rejetés | 251 | 0,42 % | |||
| Total des votes exprimés | 60 173 | 65,5 % | |||
| Électeurs inscrits | 91 874 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolyn Parrish (en) | Libéral | 28 246 | 54,37 % | 11 646 | |
| Bob Dechert (en) | Conservateur | 16 600 | 31,95 % | ||
| Simon Black | NPD | 5 104 | 9,82 % | ||
| Jeff Brownridge | Vert | 1 855 | 3,57 % | ||
| David Greig | Marxiste-léniniste | 145 | 0,28 % | ||
| Total des votes valides | 51 950 | 99,48 % | |||
| Total des votes rejetés | 269 | 0,52 % | |||
| Total des votes exprimés | 52 219 | 60,27 % | |||
| Électeurs inscrits | 86 640 | ||||
Notes et références
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2011 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2008 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2006 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- ↑ Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2004 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
- Portail de l’Ontario
- Portail du Canada