Miss Univers 1991

Élection de
Miss Univers 1991
Élection
Date
Édition 40e
Lieu Las Vegas, États-Unis
Candidates
Nombre 73
Gagnante
Nom Lupita Jones
Âge 22 ans
Région Miss Mexique
Diffusion
Chaîne Diffusion internationale

Miss Univers 1991, 40e édition du concours de Miss Univers a eu lieu le , au Aladdin Theatre for the Performing Arts, à Las Vegas, Nevada, États-Unis.

Lupita Jones, Miss Mexique, remporte le prix.

Résultats

Classement Candidate Pays
Miss Univers 1991 Lupita Jones Mexique
1re dauphine Pauline Huizinga Pays-Bas
2e dauphine Yulia Lemigova USSR
Top 6 Kimberley Mais Jamaïque
Kelli McCarty USA
Jackeline Rodríguez Venezuela
Top 10 Jacqueline Krijger Curaçao
Vivian Benítez Paraguay
Mareva Georges France
Natasha Pavlovic Yougoslavie

Points lors des demi-finales

  • Gagnante
  • 1re dauphine
  • 2e dauphine
  • Top 6 Finaliste
  • Top 10 Demi-finalistes

(#) Classement à chaque tour de compétition

Pays Interview Maillot de bain Robe du soir Moyenne
Mexique 9.450 (1) 9.608 (1) 9.758 (1) 9.605 (1)
Venezuela 9.412 (2) 9.533 (4) 9.650 (3) 9.532 (2)
USSR 9.225 (3) 9.550 (3) 9.717 (2) 9.497 (3)
Pays-Bas 9.073 (6) 9.592 (2) 9.600 (4) 9.422 (4)
Jamaïque 9.213 (4) 9.418 (6) 9.542 (7) 9.391 (5)
États-Unis 8.950 (7) 9.425 (5) 9.542 (7) 9.306 (6)
Curaçao 9.135 (5) 9.190 (8) 9.550 (6) 9.292 (7)
Paraguay 8.897 (8) 9.350 (7) 9.350 (10) 9.229 (8)
France 8.867 (10) 9.067 (10) 9.590 (5) 9.175 (9)
Yougoslavie 8.875 (9) 9.167 (9) 9.442 (9) 9.161 (10)

Prix spéciaux

Prix Candidates
Meilleur costume national
Miss Congenialité
Miss Photogénique

Ordre d'annonce des finalistes

Top 10

  1. Jamaïque
  2. France
  3. Yougoslavie
  4. Paraguay
  5. Curaçao
  6. USSR
  7. Venezuela
  8. Pays-Bas
  9. États-Unis
  10. Mexique

Top 6

  1. Venezuela
  2. Pays-Bas
  3. États-Unis
  4. Jamaïque
  5. Mexique
  6. USSR

Top 3

  1. USSR
  2. Pays-Bas
  3. Mexique

Juges

Candidates

Remplacées

  • Philippines
    • Anjanette Abayari (Pas une citoyenne philippine)
    • Maria Lourdes Gonzalez (La remplace)

Se retirent

Points préliminaires

  • Gagnante
  • 1re dauphine
  • 2e dauphine
  • Top 6 Finalistes
  • Top 10 Demi-finalistes
Points lors du tour préliminaire
Délégué Maillot de bain Interview Robe du soir Moyenne
Mexique 8.83 9.15 9.04 9.006
Jamaïque 8.98 9.13 8.85 8.986
USSR 8.53 9.17 8.89 8.864
États-Unis 8.67 9.02 8.82 8.834
Yougoslavie 8.75 8.90 8.68 8.774
Curaçao 8.90 8.55 8.81 8.753
Paraguay 8.42 8.95 8.79 8.719
Venezuela 8.73 8.68 8.74 8.719
France 8.90 8.49 8.73 8.706
Pays-Bas 8.48 8.82 8.78 8.694
Royaume-Uni 8.60 8.68 8.77 8.686
Brésil 8.37 9.17 8.52 8.687
Norvège 8.54 8.63 8.67 8.613
Uruguay 8.53 8.88 8.38 8.597
Chile 7.92 8.85 8.96 8.577
Finlande 8.28 9.07 8.38 8.577
Espagne 8.53 8.52 8.64 8.563
Allemagne 8.48 8.86 8.24 8.527
Irlande 8.08 8.88 8.44 8.467
Singapour 8.57 8.17 8.60 8.447
Nicaragua 8.12 8.75 8.37 8.413
Suède 8.30 8.52 8.37 8.397
Trinité-et-Tobago 7.92 8.90 8.34 8.387
Colombie 8.10 8.56 8.48 8.380
Roumanie 8.03 8.89 8.21 8.377
Guatemala 8.02 8.85 8.19 8.353
Israel 8.16 8.46 8.40 8.340
Belgique 7.83 8.84 8.29 8.320
Panama 7.78 8.81 8.34 8.310
Corée 8.12 8.78 8.01 8.303
Philippines 7.96 8.61 8.33 8.300
Argentine 7.97 8.93 8.00 8.300
Puerto Rico 7.91 8.62 8.32 8.283
Costa Rica 7.77 8.90 8.09 8.253
Bermudes 7.72 8.89 8.10 8.237
Italie 8.13 8.67 7.83 8.210
République dominicaine 7.94 8.33 8.34 8.203
Bulgarie 8.00 8.51 8.06 8.190
Bahamas 7.63 8.90 8.02 8.183
Islande 7.95 8.49 8.07 8.170
Turquie 7.81 8.55 8.13 8.163
Canada 7.63 8.63 8.20 8.153
Pérou 7.53 9.00 7.90 8.143
République de Chine 7.87 8.08 8.45 8.133
Salvador 8.05 8.40 7.95 8.133
Îles Caïmans 7.92 8.48 7.97 8.123
Nigéria 7.87 8.42 8.04 8.110
Inde 7.60 8.60 8.11 8.103
Pologne 8.21 7.92 8.12 8.083
Équateur 7.97 8.28 7.97 8.073
Îles Vierges américaines 7.69 8.70 7.77 8.053
Guam 7.65 8.53 7.97 8.050
Liban 7.58 8.81 7.75 8.047
Grèce 7.68 8.30 8.05 8.010
Tchécoslovaquie 8.00 8.24 7.70 7.980
Thaïlande 7.93 8.14 7.83 7.967
Bolivie 7.28 8.86 7.63 7.923
Ghana 7.67 8.32 7.72 7.903
Namibie 7.42 8.80 7.48 7.900
Hong Kong 7.45 8.02 8.18 7.883
Japon 7.73 8.13 7.75 7.870
Suriname 7.57 8.16 7.81 7.847
Sri Lanka 7.37 8.27 7.82 7.820
Belize 7.30 8.30 7.76 7.787
Malaisie 7.27 8.12 7.97 7.787
Luxembourg 7.80 7.75 7.78 7.777
Îles Vierges britanniques 7.27 8.41 7.50 7.727
Marianas du nord 7.32 7.98 7.80 7.700
Îles Cook 7.37 8.23 7.43 7.677
Saint-Vincent-et-les Grenadines 7.33 7.90 7.62 7.617
Îles Turks-et-Caïcos 7.10 8.00 7.70 7.600
Maurice 7.17 8.20 7.42 7.597
Malte 7.31 7.79 7.63 7.577

Notes sur le classement des pays

Diffusion internationale

Références

Liens externes

  • Portail des récompenses et des distinctions
  • Portail des années 1990
  • Portail du mannequinat
  • Portail de Las Vegas