Mike Magee
| Mike Magee | ||
| Magee avec Los Angeles en août 2010. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Américain | |
| Naissance | Chicago (États-Unis) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Poste | Milieu offensif / attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2003-2008 | Red Bulls New York | 141 (23) |
| 2009-2013 | Los Angeles Galaxy | 136 (30) |
| 2013-2015 | Chicago Fire | 60 (28) |
| 2015 | → Saint Louis FC | 1 (0) |
| 2016 | Los Angeles Galaxy | 38 (7) |
| Total | 376 (88) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2001 | États-Unis U17 | 3 (1) |
| 2003 | États-Unis U20 | 2 (1) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 4 janvier 2017 |
||
Mike Magee est un joueur américain de soccer, né le à Chicago, Illinois, États-Unis. Il évoluait comme attaquant.
Biographie
Palmarès
Statistiques
Ce tableau présente les statistiques de Mike Magee[1].
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Séries | Total | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||
| 2003 | Red Bulls de New York | MLS | 29 | 5 | - | - | 2 | 36 | ||||||||||
| 2004 | MLS | 22 | - | - | - | - | 22 | |||||||||||
| 2005 | MLS | 29 | 1 | - | - | - | 30 | |||||||||||
| 2006 | MLS | 17 | 1 | - | - | 1 | 19 | |||||||||||
| 2007 | MLS | 7 | - | - | - | - | 7 | |||||||||||
| 2008 | MLS | 26 | 1 | - | - | - | 27 | |||||||||||
| Sous-total | 23 | 0 | - | - | 0 | 23 | ||||||||||||
| 2009 | Galaxy de Los Angeles | MLS | 23 | 1 | - | - | 4 | 28 | ||||||||||
| 2010 | MLS | 16 | - | LCC | 1 | 3 | 20 | |||||||||||
| 2011 | MLS | 27 | 1 | LCC | 4 | 4 | 36 | |||||||||||
| 2012 | MLS | 29 | 1 | LCC | 3 | 5 | 38 | |||||||||||
| 2013 | MLS | 10 | - | - | - | 4 | 14 | |||||||||||
| Sous-total | 19 | 1 | - | 2 | 8 | 30 | ||||||||||||
| 2013 | Fire de Chicago | MLS | 22 | 4 | - | - | - | 26 | ||||||||||
| 2014 | MLS | 17 | 3 | - | - | - | 20 | |||||||||||
| 2015 | MLS | 12 | 2 | - | - | - | 14 | |||||||||||
| Sous-total | 22 | 6 | - | - | - | 28 | ||||||||||||
| 2015 | Saint Louis FC (prêt) | USL | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||
| 2016 | Galaxy de Los Angeles | MLS | 30 | 3 | LCC | 2 | 3 | 38 | ||||||||||
| Total sur la carrière | 70 | 8 | - | 2 | 8 | 88 | ||||||||||||
Notes et références
- ↑ (en) « Fiche de Mike Magee », sur MLSsoccer.com
- ↑ « Fiche de Mike Magee », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail des États-Unis