Mihai Adam
| Mihai Adam | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Roumain | |
| Naissance | Câmpia Turzii (Roumanie) |
|
| Décès | Cluj-Napoca (Roumanie) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 1959 – 1976 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1957-1959 | IS Câmpia Turzii | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1959-1962 | IS Câmpia Turzii | ? (?) |
| 1962-1972 | Universitatea Cluj | 226 (107) |
| 1968-1969 | → Vagonul Arad | 13 (6) |
| 1972-1976 | CFR Cluj | 114 (47) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1965 | Roumanie B | 1 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Mihai Adams (né le à Câmpia Turzii en Roumanie et décédé le ) est un footballeur roumain[1].
Il est trois fois le meilleur buteur du championnat roumain, en 1965, en 1968 et en 1974.
Biographie
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe de Roumanie en 1965 avec l'Universitatea Cluj
Notes et références
- ↑ (ro) Fostul internaţional Mihai Adam a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani. Mediafax.ro, 11 décembre 2015.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Roumanie