Michelle Kelly
|  Michelle Kelly
     | |||||||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Skeleton | ||||||||||||||||
| Période active | de 1996 à 2010 | ||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||
| Nationalité sportive | Canada | ||||||||||||||||
| Nationalité | Canada | ||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Fort St. John | ||||||||||||||||
| Taille | 162 cm | ||||||||||||||||
| Poids de forme | 64 kg | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
Michelle Kelly, née le à Grande Prairie, est une skeletoneuse canadienne.
Palmarès
- 1 globe de cristal en individuel : vainqueur en 2003.
- 28 podiums individuels : 6 victoires, 13 deuxièmes places et 9 troisièmes places.
Détails des victoires en Coupe du monde
| Édition | Piste | Total | 
| 1996-1997 | Winterberg | 1 | 
| 2001-2002 | Saint-Moritz | 1 | 
| 2002-2003 | Saint-Moritz | 1 | 
| 2007-2008 | Calgary Park City Winterberg | 3 | 
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du skeleton
- Portail du Canada