Mechel
| Мечел | |
| Création | |
|---|---|
| Forme juridique | Public joint-stock company (d)[1] |
| Action | New York Stock Exchange (MTL)[2], Bourse de Moscou (MTLR) et Bourse de Moscou (MTLRP) |
| Siège social | Moscou Russie |
| Activité | Sidérurgie |
| Produits | Coke |
| Filiales | Usine métallurgique de Tcheliabinsk (d) Yakutugol (en) Kasli Metallurgical Plant (d) |
| Effectif | 70 000 |
| Site web | http://www.mechel.ru |
| Fonds propres | −147,3 G₽ ()[3] |
| Chiffre d'affaires | 402,1 G₽ ()[3] |
| Bilan comptable | 237,5 G₽ ()[3] |
| Résultat net | 82,6 G₽ ()[3] |
Mechel est une entreprise métallurgique russe qui faisait partie de l'indice RTS.
Historique
Références
- ↑ Répertoire mondial des LEI (base de données en ligne), consulté le .
- ↑ Polygon.io (firme), consulté le .
- (en) « Сonsolidated financial statements for 2021 », Mechel, (consulté le )
Liens externes
- Portail de la mine
- Portail des entreprises
- Portail de la Russie