McLaren MCL32
McLaren MCL32
Fernando Alonso sur la McLaren MCL32 lors du Grand Prix de Malaisie.
| Équipe | McLaren Honda Formula 1 Team |
|---|---|
| Constructeur | McLaren Racing |
| Année du modèle | 2017 |
| Concepteurs |
Tim Goss Peter Prodromou Matt Morris |
| Châssis | Monocoque composite moulée en fibre de carbone et nid d'abeilles |
|---|---|
| Suspension avant | Doubles triangles superposés, poussoirs et basculeurs avec barre de torsion |
| Suspension arrière | Doubles triangles superposés, poussoirs et basculeurs avec barre de torsion |
| Nom du moteur | Honda RA617H |
| Cylindrée | 1 600 cm3 |
| Configuration | V6 turbo ouvert à 90°, limité à 15 000 tr/min |
| Orientation du moteur | longitudinale |
| Position du moteur | centrale-arrière |
| Boîte de vitesses | longitudinale |
| Nombre de rapports | Semi-automatique à 8 rapports + marche arrière |
| Type |
Changement rapide Différentiel à glissement limité semi-automatique séquentielle électronique seamless |
| Électronique | allumage et injection électroniques |
| Poids | 728 kg |
| Dimensions | 2000 mm de largeur, 950 mm de hauteur |
| Carburant | BP |
| Pneumatiques | Pirelli PZero (sec) et Cinturato (humide) |
| Pilotes |
2. Stoffel Vandoorne 14. Fernando Alonso 22. Jenson Button |
|---|---|
| Début | Grand Prix d'Australie 2017 |
| Courses | Victoires | Pole positions | Meilleurs tours |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 1 |
| Championnat constructeurs | 9e avec 30 points |
|---|---|
| Championnat pilotes |
Stoffel Vandoorne : 16e Fernando Alonso : 15e Jenson Button : Nc. |
Chronologie des modèles (2017)
La McLaren MCL32 est la monoplace de Formule 1 engagée par McLaren Racing dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 2017. Elle est pilotée par le Belge Stoffel Vandoorne et par l'Espagnol Fernando Alonso[1]. Le pilote-essayeur est le Britannique Jenson Button.
Conçue par l'ingénieur britannique Tim Goss, la MCL32 est présentée le à l'usine de Woking en Grande-Bretagne[2].
Création de la monoplace
Résultats en championnat du monde de Formule 1
| Saison | Écurie | Moteur | Pneus | Pilotes | Courses | Points inscrits |
Classement | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| 2017 | McLaren Honda Formula 1 Team | Honda RA617H V6 Turbo | Pirelli | AUS | CHI | BAH | RUS | ESP | MON | CAN | AZE | AUT | GBR | HON | BEL | ITA | SIN | MAL | JAP | USA | MEX | BRE | ABU | 30 | 9e | |
| Stoffel Vandoorne | 13e | Abd | Np | 14e | Abd | Abd | 14e | 12e | 12e | 11e | 10e | 15e | Abd | 7e | 7e | 14e | 12e | 12e | Abd | 12e | ||||||
| Fernando Alonso | Abd | Abd | 14e* | Np | 12e | 16e* | 9e | Abd | Abd | 6e | Abd | 17e* | Abd | 11e | 11e | Abd | 10e | 8e | 9e | |||||||
| Jenson Button | Abd | |||||||||||||||||||||||||
Légende : ici
Notes et références
- ↑ « McLaren - Le guide de la Formule 1 saison 2017 (effectifs, pilotes, casques, paris....) », sur lequipe.fr (consulté le )
- ↑ « McLaren présente la MCL32 », sur autohebdo.fr, (consulté le )
Liens externes
- Portail de la Formule 1
- Portail des années 2010
- Portail de l’automobile
- Portail du Royaume-Uni