Mauna Kea Technologies
| Mauna Kea Technologies | |
| Création | 03-05-2000 |
|---|---|
| Forme juridique | SA à conseil d'administration |
| Action | Euronext : MKEA Euronext Growth |
| Siège social | 9 rue d'Enghien 75010 Paris France |
| Direction | Sacha (ou Alexandre) Loiseau |
| Actionnaires | Voir tableau détaillé |
| Activité | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles |
| Produits | Endomicroscopie Confocale par Minisondes |
| Filiales | Mauna Kea Technologies (d) |
| Effectif | 65 en 2024 |
| SIREN | 431268028 |
| TVA européenne | FR54431268028 |
| Site web | http://www.maunakeatech.fr |
| Capitalisation | 42 millions € en mars 2020 |
| Chiffre d'affaires | 7,4 millions € en 2019[1] |
| Résultat net | -15,2 millions € (pertes en 2019)[1] |
Mauna Kea Technologies est une entreprise qui étudie, développe et commercialise des dispositifs médicaux qui détectent des anomalies gastro-intestinales et pulmonaires par endomicroscopie confocale par minisonde. Elle est cotée à la bourse de Paris.
Histoire
Mauna Kea Technologies est créée en 2000 par Sacha Loiseau.
Activité
Cellvizio, est considéré comme le produit phare de la société.
Principaux actionnaires
Au 5 mars 2020[2] :
| Johnson & Johnson Innovation | 17,5 % |
| Pascal Investment Advisers | 2,91 % |
| Bellevue Asset Management | 2,40 % |
| Sacha Loiseau | 1,71 % |
| FORUM Family Office Services | 1,69 % |
| Fujikura | 0,69 % |
| SG 29 Haussmann | 0,65 % |
| Mauna Kea Technologies | 0,26 % |
| Everest Equities | 0,25 % |
| La Banque Postale Asset Management | 0,25 % |
Notes et références
- [PDF][1]
- ↑ Zone Bourse, « MAUNA KEA TECHNOLOGIES : Actionnaires », sur www.zonebourse.com (consulté le )
- Portail de la médecine
- Portail des entreprises
- Portail de Paris