Masters de Roumanie de snooker 2018
| Masters de Roumanie de snooker 2018  | ||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du  au  | 
|||||||
| Site | Bucharest Metropolitan Circus | |||||||
| Lieu | Bucarest | |||||||
| Organisateur | WPBSA, | |||||||
| Catégorie | Non classé | |||||||
| Participants | 16 | |||||||
| Dotation | totale: 200 000 € vainqueur : 50 000 €  | 
|||||||
| Résultats | ||||||||
| Tenant du titre | première édition | |||||||
| Vainqueur | Ryan Day | |||||||
| Finaliste | Stuart Bingham | |||||||
| Score | 10-8 | |||||||
| Meilleur break | Stuart Bingham (137) | |||||||
| Navigation | ||||||||
  | ||||||||
Le Masters de Roumanie de snooker 2018 est un tournoi professionnel et non classé comptant dans la saison 2017-2018 de snooker. Il s'agit de la première édition du tournoi qui s'est déroulé du au au Bucharest Metropolitan Circus à Bucarest en présence des 16 meilleurs joueurs de la discipline du moment[1],[2],[3]. Ryan Day s'est imposé en finale face à Stuart Bingham.
Tableau
| Premier tour  Au meilleur des 7 manches  | 
Quart de finale Au meilleur des 7 manches  | 
Demi-finale Au meilleur des manches  | 
Finale Au meilleur des manches  | |||||||||||||||
| 1 | Mark Selby | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | Liang Wenbo | 4 | ||||||||||||||||
| 15 | Liang Wenbo | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Stuart Bingham | 4 | ||||||||||||||||
| 10 | Neil Robertson | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Stuart Bingham | 5 | ||||||||||||||||
| 9 | Ali Carter | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | Mark Williams | 0 | ||||||||||||||||
| 9 | Ali Carter | 4 | ||||||||||||||||
| 9 | Ali Carter | 4 | ||||||||||||||||
| 16 | Stephen Maguire | 3 | ||||||||||||||||
| * | Mark King | 0 | ||||||||||||||||
| 16 | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Stuart Bingham | 8 | ||||||||||||||||
| 14 | Ryan Day | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | John Higgins | 4 | ||||||||||||||||
| 13 | Anthony McGill | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | John Higgins | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | Ryan Day | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Barry Hawkins | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Ryan Day | 4 | ||||||||||||||||
| 14 | Ryan Day | 5 | ||||||||||||||||
| 11 | Kyren Wilson | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Mark Allen | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Kyren Wilson | 4 | ||||||||||||||||
| 11 | Kyren Wilson | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Judd Trump | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Judd Trump | 4 | ||||||||||||||||
| 12 | Luca Brecel | 0 | ||||||||||||||||
Finale
| Finale  au meilleur des 10 manches Arbitre : Alex Crișan  | ||
| Stuart Bingham Angleterre  | 
9 - 10  ( - )  | 
Ryan Day Pays de Galles  | 
| 2 124  | 
Centuries  Meilleur break  | 
0 62  | 
| Ryan Day remporte les Masters de Roumanie 2018. | ||
Centuries
- 137, 124, 111 Stuart Bingham
 
- 136, 133 Ali Carter
 
- 130 Mark Allen
 
- 120 Ryan Day
 
- 118, 101 Judd Trump
 
- 109, 108 Stephen Maguire
 
Notes et références
- ↑ (en) World Snooker Announces Romanian Snooker Masters (snookerhq.com)
 - ↑ Mark King remplace Shaun Murphy.
 - ↑ (en) Romanian snooker masters set march (worldsnooker.com)
 
- Portail du snooker
 - Portail des années 2010
 - Portail de la Roumanie