Masters de snooker 2010
| Masters de snooker 2010 | ||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du au |
|||||||
| Site | Wembley Arena | |||||||
| Lieu | Londres | |||||||
| Organisateur | WPBSA | |||||||
| Catégorie | Tournoi non-ranking | |||||||
| Participants | 16 | |||||||
| Dotation | Totale : 486 000 £ Vainqueur : 150 000 £ |
|||||||
| Résultats | ||||||||
| Tenant du titre | Ronnie O'Sullivan | |||||||
| Vainqueur | Mark Selby | |||||||
| Finaliste | Ronnie O'Sullivan | |||||||
| Score | 10-9 | |||||||
| Meilleur break | Stephen Maguire (140) Neil Robertson (140) |
|||||||
| Navigation | ||||||||
| ||||||||
Les Masters de snooker 2010 ont eu lieu du 10 au à la Wembley Arena de Londres en Angleterre.
Ils ont été remportés par Mark Selby aux dépens de Ronnie O'Sullivan par 10 frames à 9[1].
Dotation
Gagnant : 150 000 £
Finaliste : 75 000 £
Demi-finalistes : 34 000 £
Quart de finalistes : 16 000 £
8e de finalistes : 14 000 £
Meilleur break : 10 000 £
Break maximum : 25 000 £
Wild cards
| Joueur | Score | Joueur |
|---|---|---|
| Mark Williams (15) | 6 - 2 | Rory McLeod |
| Mark King (16) | 6 - 3 | Jimmy White |
Tableau final
| Huitièmes de finale Au meilleur des 11 frames |
Quarts de finale Au meilleur des 11 frames |
Demi-finales Au meilleur des 11 frames |
Finale Au meilleur des 19 frames | |||||||||||||||
| 1 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
| 14 | Peter Ebdon | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | Marco Fu | 2 | ||||||||||||||||
| 14 | Peter Ebdon | 6 | ||||||||||||||||
| 1 | Ronnie O'Sullivan | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Mark Williams | 5 | ||||||||||||||||
| 5 | Ali Carter | 3 | ||||||||||||||||
| 15 | Mark Williams | 6 | ||||||||||||||||
| 15 | Mark Williams | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Shaun Murphy | 4 | ||||||||||||||||
| 4 | Shaun Murphy | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Stephen Hendry | 4 | ||||||||||||||||
| 1 | Ronnie O'Sullivan | 9 | ||||||||||||||||
| 7 | Mark Selby | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||
| 16 | Mark King | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Stephen Maguire | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Ryan Day | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Ryan Day | 6 | ||||||||||||||||
| 12 | Joe Perry | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | Stephen Maguire | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||
| 13 | Ding Junhui | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Mark Selby | 6 | ||||||||||||||||
| 11 | Mark Allen | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | John Higgins | 3 | ||||||||||||||||
| 11 | Mark Allen | 6 | ||||||||||||||||
Finale
| Finale Au meilleur des 19 frames | ||
| Ronnie O'Sullivan Angleterre |
9 - 10 (5 - 3) |
Mark Selby Angleterre |
| 2 122 |
Centuries Meilleur break |
3 129 |
| Mark Selby remporte le masters de snooker 2010. | ||
Centuries (20)
- 140, 121 Stephen Maguire
- 140, 101 Neil Robertson
- 132, 107, 102 Mark Williams
- 129, 112, 109 Mark Selby
- 122, 114, 106, 106, 101 Ronnie O'Sullivan
- 114, 104 Stephen Hendry
- 114 Mark Allen
- 106, 100 Shaun Murphy
Notes et références
Article connexe
- Portail du snooker
- Portail des années 2010
- Portail de Londres