Martin Bernburg
| Martin Bernburg | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Martin Løfqvist Bernburg | |
| Nationalité | Danois | |
| Naissance | Copenhague (Danemark) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2005 - 2014 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Fremad Amager | ||
| B 93 Copenhague | ||
| KB Copenhague | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2005-2006 | FC Copenhague | 2 (0) |
| 2007-2009 | FC Nordsjælland | 85 (38) |
| 2009-2014 | Brøndby IF | 58 (5) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2004 | Danemark -19 ans | 5 (1) |
| 2004-2005 | Danemark -20 ans | 5 (1) |
| 2006 | Danemark Espoirs | 1 (0) |
| 2008-2009 | Danemark | 4 (1) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Martin Bernburg est un footballeur danois, né le à Copenhague au Danemark. Il évolue comme attaquant.
Biographie
En club
En sélection
Martin Bernburg obtient sa première sélection le contre le Portugal. Il rentre à 2 minutes de la fin de ce match qualificatif pour la Coupe du monde 2010 afin de préserver la victoire (3-2) de son équipe.
Il marque son premier but international lors d'une victoire (3-1) en match amical contre les États-Unis le .
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- (da) Fiche sur danskfodbold.com
- Portail du football
- Portail du Danemark