Mars (Pennsylvanie)
| Mars | ||||
| Le centre-ville. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Pennsylvanie | |||
| Comté | Butler | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Code ZIP | 16046 | |||
| Code FIPS | 42-47672 | |||
| GNIS | 1180437 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 724 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 699 hab. (2010) | |||
| Densité | 1 393 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 41′ 47″ nord, 80° 00′ 43″ ouest | |||
| Altitude | 316 m |
|||
| Superficie | 122 ha = 1,22 km2 | |||
| · dont terre | 1,22 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | 1873 | |||
| Municipalité depuis | 1882 | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Butler. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Mars est un borough situé au sud du comté de Butler, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2020, il comptait une population de 1 458 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 699 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 758 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 777 | — | |
| 1910 | 1 215 | ▲ +56,37 % | |
| 1920 | 1 226 | ▲ +0,91 % | |
| 1930 | 1 302 | ▲ +6,2 % | |
| 1940 | 1 318 | ▲ +1,23 % | |
| 1950 | 1 385 | ▲ +5,08 % | |
| 1960 | 1 522 | ▲ +9,89 % | |
| 1970 | 1 488 | ▼ −2,23 % | |
| 1980 | 1 803 | ▲ +21,17 % | |
| 1990 | 1 713 | ▼ −4,99 % | |
| 2000 | 1 746 | ▲ +1,93 % | |
| 2010 | 1 699 | ▼ −2,69 % | |
| Est. 2019 | 1 758 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Références
- ↑ (en) « Mars, Butler, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Mars, comté de Butler, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Mars (Pennsylvanie) », Geographic Names Information System
- ↑ (en) « Mars, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Mars, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la Pennsylvanie