Maria Taferl
| Maria Taferl | ||||
| Héraldique | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | Autriche | |||
| Land | Basse-Autriche | |||
| District (Bezirk) | District de Melk | |||
| Code postal | A- | |||
| Indicatif | 43+ | |||
| Démographie | ||||
| Population | 912 hab. ([1]) | |||
| Densité | 75 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 48° 13′ 36″ nord, 15° 09′ 35″ est | |||
| Altitude | 443 m | |||
| Superficie | 1 217 ha = 12,17 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche 
 Géolocalisation sur la carte : Autriche 
 Géolocalisation sur la carte : Basse-Autriche 
 | ||||
Maria Taferl est une commune autrichienne du district de Melk en Basse-Autriche.
Géographie
Histoire
Liens externes
- Portail de l'Autriche
- ↑ Bevölkerung zu Jahresbeginn nach Gemeinden seit 2002 (statistique publique), Statistik Austria, , [lire en ligne].