Mandla Masango
| Mandla Masango | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Mandla Grateful Masango | |
| Nationalité | Sud-Africain | |
| Naissance | Kwaggafontein (en) (Afrique du Sud) |
|
| Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
| Période pro. | 2007 - | |
| Poste | Milieu | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2015 | Kaizer Chiefs | 104 (10) |
| 2015-2018 | Randers FC | 32 (7) |
| 2017-2018 | → Supersport United | 10 (3) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013- | Afrique du Sud | 24 (4)[1] |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. |
||
Mandla Masango est un footballeur sud-africain né le à Kwaggafontein (en). Il évolue au poste de milieu de terrains.
Biographie
Palmarès
- Champion d'Afrique du Sud en 2013 et 2015
- Vainqueur de la Coupe d'Afrique du Sud en 2013 et 2017
Notes et références
- ↑ (en) « Fiche de Mandla Masango », sur national-football-teams.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Afrique du Sud