Manchester (Washington)
| Manchester | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Washington | |||
| Comté | Kitsap | |||
| Démographie | ||||
| Population | 4 958 hab. (2000) | |||
| Densité | 339 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 33′ 08″ nord, 122° 33′ 00″ ouest | |||
| Superficie | 1 463,8 ha = 14,638 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de Kitsap. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de Washington
| ||||
Manchester est une census-designated place (CDP) du comté de Kitsap dans l'État de Washington.
Références
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de Washington