Magnit
| Magnit Магнит | |
| Création | |
|---|---|
| Fondateurs | Sergueï Galitsky | 
| Personnages clés | Dmitri Igorevitch Sergueï Galitski | 
| Forme juridique | Société par actions ouverte PAO (en) | 
| Action | Bourse de Moscou (MGNT) | 
| Siège social | Krasnodar Russie | 
| Coordonnées | 45° 04′ 22″ N, 39° 00′ 11″ E | 
| Directeurs | Sergueï Galitsky | 
| Activité | grande distribution | 
| Produits | Bien de consommation | 
| Société mère | Tander (d) | 
| Filiales | Magnit Cosmetic (d) | 
| Effectif | 79 000 | 
| Site web | www.magnit-info.ru | 
| Capitalisation | 358,6 G₽ () | 
| Fonds propres | 182,9 G₽ ()[1] | 
| Chiffre d'affaires | 1 553,8 G₽ ()[1] | 
| Bilan comptable | 945,4 G₽ ()[1] | 
| Résultat net | 33 G₽ ()[1] | 
Magnit (russe: Магнит) est une entreprise russe de la grande distribution. Elle est le leader sur le marché russe en nombre de magasins avec 3 228 magasins ouverts en 2009. Elle prévoit de porter ce nombre à 5 445 d'ici à la fin 2012. Elle fait partie de l'indice RTS. En 2022, le chiffre d'affaires de la société s'élève à près de 8,8 millions d'euros[2].
Historique
Références
- (en) « FY 2020 Audited Financial Results », Magnit, (consulté le )
- ↑ (ru) « ООО "Магнит" », sur www.rusprofile.ru (consulté le )
Liens externes
- Sites officiels : (ru) magnit.ru, (ru) magnit-info.ru, (ru) cosmetic.magnit.ru et (ru) apteka.magnit.ru
- Portail des entreprises
- Portail de la Russie