Mégantic-Compton
Mégantic-Compton
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 1972 | 
|---|---|
| Abolition | 2012 | 
| Province | Québec | 
|---|---|
| Superficie | 5 322,14 km2 | 
| Population | 43 643 hab. (2001) | 
|---|---|
| Électeurs | 33 534 électeurs (2007) | 
| Densité | 8,2 hab./km2 (2001) | 
Mégantic-Compton est une ancienne circonscription électorale provinciale du Québec. Elle regroupait notamment les villes de Lac-Mégantic, East Angus et Weedon.
En 2011, à la suite de la refonte de la carte électorale, la circonscription se nomme désormais Mégantic et inclut une partie de la circonscription précédente de Mégantic-Compton (31 445 électeurs), une partie de la circonscription précédente de Richmond (774 électeurs), une partie de la circonscription précédente de Johnson (2 065 électeurs) et une partie de la circonscription précédente de Frontenac (3 280 électeurs).
Historique
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Mégantic-Compton Créée depuis Mégantic et Compton | ||||
| 30e | 1973–1976 | Joseph-Omer Dionne | Libéral | |
| 31e | 1976–1980 | Fernand Grenier | Union nationale | |
| 1980–1981 | Fabien Bélanger | Libéral | ||
| 32e | 1981–1983 | |||
| 1983–1985 | Madeleine Bélanger | |||
| 33e | 1985–1989 | |||
| 34e | 1989–1994 | |||
| 35e | 1994–1998 | |||
| 36e | 1998–2003 | |||
| 37e | 2003–2004 | Daniel Bouchard | ||
| 2004–2007 | Indépendant | |||
| 38e | 2007–2008 | Johanne Gonthier | Libéral | |
| 39e | 2008–2012 | |||
| Dissoute dans Mégantic | ||||
Liens externes
- (fr) Mégantic-Compton sur le site de l'assemblée nationale
- (fr) sur les circonscriptions provinciales. Mégantic-Compton — Directeur général des élections du Québec
- Portail de la politique québécoise
- Portail de l'Estrie