Lyons (Kansas)
| Lyons | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | États-Unis | |||
| État | Kansas | |||
| Comté | comté de Rice | |||
| Code ZIP | 67554 | |||
| Code FIPS | 20-43525 | |||
| GNIS | 045805 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 620 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 3 739 hab. (2010) | |||
| Densité | 668 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 38° 20′ 42″ nord, 98° 12′ 09″ ouest | |||
| Altitude | 512 m |
|||
| Superficie | 560 ha = 5,6 km2 | |||
| · dont terre | 5,6 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Carte du comté de comté de Rice. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Kansas
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://www.lyonsks.org/ | |||
La ville de Lyons est le siège du comté de Rice, situé dans le Kansas, aux États-Unis.
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Ressource relative à la musique :
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :
- Portail du Kansas