Luton North (circonscription britannique)
Luton North
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Bedfordshire |
|---|---|
| Électeurs inscrits | 66 273 (décembre 2010) |
| Création | 1983 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Sarah Owen (Travailliste) |
| Parlement européen | Angleterre de l'Est |
|---|
La circonscription de Luton North est une circonscription électorale anglaise située dans le Bedfordshire et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Géographie
La circonscription comprend:
- La partie nord de la ville de Luton
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Luton North issue de Luton West, Mid Bedfordshire, South Bedfordshire et Luton East | ||||
| 49e | 1983–1987 | John Carlisle | Conservateur | |
| 50e | 1987–1992 | |||
| 51e | 1992–1997 | |||
| 52e | 1997–2001 | Kelvin Hopkins | Travailliste | |
| 53e | 2001–2005 | |||
| 54e | 2005–2010 | |||
| 55e | 2010–2015 | |||
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2017 | |||
| nov. 2017-2019 | Indépendant | |||
| 58e | 2019–Présent | Sarah Owen | Travailliste | |
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Sarah Owen | 23 496 | 55,17 % | −8,7 | 9 247 | |
| Conservateur | Jeet Bains | 14 249 | 33,46 % | 0,4 | ||
| Libéraux-démocrates | Linda Jack | 2 063 | 4,84 % | 3,1 | ||
| Brexit | Sudhir Sharma | 1 215 | 2,85 % | 2,9 | ||
| Vert | Simon Hall | 771 | 1,81 % | 0,4 | ||
| Indépendant | Muhammad Rehman | 646 | 1,52 % | 1,5 | ||
| Women's Equality (en) | Serena Laidley | 149 | 0,35 % | 0,3 | ||
| Total des votes valides | 42 589 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 68 185 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Luton North (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique