Lukas Klünter
| Lukas Klünter | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | Waldhof Mannheim | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Allemand | |
| Naissance | Euskirchen (Allemagne) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2016 – | |
| Poste | Arrière droit | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| SC Schwarz-Weiß Friesheim | ||
| SSV Weilerswist | ||
| -2013 | TSC Euskirchen | |
| 2013-2014 | Bonner SC | |
| 2014-2015 | FC Cologne | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2018 | FC Cologne II | 52 (3) |
| 2016-2018 | FC Cologne | 33 (2) |
| 2018-2022 | Hertha Berlin | 52 (0) |
| 2022-2023 | Arminia Bielefeld | 23 (0) |
| 2024- | Waldhof Mannheim | 0 (0) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2015 | Allemagne -19 ans | 6 (0) |
| 2015-2016 | Allemagne -20 ans | 7 (0) |
| 2017- | Allemagne espoirs | 3 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Lukas Klünter est un footballeur allemand, né le à Euskirchen (Allemagne), évoluant au poste de latéral droit au Waldhof Mannheim.
Biographie
En club
En équipe nationale
Avec les moins de 19 ans, il participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans en 2015. Lors de cette compétition, il joue trois matchs : contre l'Espagne, les Pays-Bas, et la Russie[1].
Avec les espoirs, il participe au championnat d'Europe espoirs en 2017, mais en restant sur le banc des remplaçants. L'Allemagne remporte le tournoi en battant l'Espagne en finale[2].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2015-2016 | FC Cologne | Bundesliga | 1 | - | - | - | 1 | ||||
| 2016-2017 | FC Cologne | Bundesliga | 8 | - | - | - | 8 | ||||
| 2017-2018 | FC Cologne | Bundesliga | 19 | 2 | C3 | 3 | 24 | ||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||
| 2018-2019 | Hertha Berlin | Bundesliga | 10 | 1 | - | - | 11 | ||||
| 2019-2020 | Hertha Berlin | Bundesliga | 23 | 1 | - | - | 24 | ||||
| 2020-2021 | Hertha Berlin | Bundesliga | 11 | - | - | - | 11 | ||||
| 2021-2022 | Hertha Berlin | Bundesliga | 5 | 1 | - | - | 6 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| 2022-2023 | Arminia Bielefeld | 2.Bundesliga | 23 | - | - | - | 23 | ||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 2 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||
Palmarès
- Vainqueur du championnat d'Europe espoirs en 2017 avec l'équipe d'Allemagne espoirs
Références
- ↑ Statistiques avec les moins de 19 ans sur transfermarkt.fr
- ↑ Statistiques avec les espoirs sur transfermarkt.fr
- ↑ « Statistiques de Lukas Klünter », sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne