Luigi Cennamo
| Luigi Cennamo | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | PAS Lamia | |
| Numéro | 29 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | Italien Grec Allemand |
|
| Naissance | Munich (Allemagne de l'Ouest) |
|
| Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-2001 | Olympiakos Le Pirée | 0 (0) |
| 1999-2000 | → Aigáleo FC | 27 (0) |
| 2001-2002 | Burnley FC | 1 (0) |
| 2002-2003 | Panegialios GS | 24 (0) |
| 2003 | Proodeftiki Nikaia | 14 (0) |
| 2004-2008 | Aigáleo FC | 49 (0) |
| 2009-2010 | APEP Pitsilia | 24 (0) |
| 2010-2012 | Panetolikós Agrinion | 55 (0) |
| 2012-2013 | Maccabi Netanya | 38 (0) |
| 2013-2015 | Atromitos Athènes | 42 (0) |
| 2015-2016 | Skoda Xanthi | 24 (0) |
| 2016- | PAS Lamia | 8 (0) |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve et pas les matchs amicaux. Dernière mise à jour : 4 février 2017 |
||
Luigi Cennamo (né le à Munich) est un footballeur germano-italien-grec, évoluant au poste de gardien de but, essentiellement dans des clubs grecs.
Biographie
Clubs successifs
- 1998-1999 : Olympiakos Grèce
- 1999-2000 : AO Aigáleo Grèce
- 2000-2001 : Olympiakos Grèce
- 2001-2002 : Burnley FC Angleterre
- 2002-2003 : Panaigialeios FC Grèce
- 2003 : AO Proodeftiki Grèce
- 2003-2009 : AO Aigáleo Grèce
- 2009-2010 : APEP FC Chypre
- 2010- : Panetolikos Grèce
Palmarès
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Allemagne
- Portail de l’Italie
- Portail de la Grèce