Louis Tomlinson World Tour
Louis Tomlison World Tour
| Album promu | Walls |
|---|---|
| Date de début | |
| Date de fin | |
| Nb. de concerts | 79 |
| Site web | https://www.louis-tomlinson.com/ |
Le Louis Tomlinson World Tour est la première tournée en solo du chanteur anglais Louis Tomlinson, suivant la sortie de son album Walls. La tournée débute le à Barcelone, Espagne et aurait dû se terminer le à Monterrey, Mexique.
En mars 2020, le chanteur est contraint d'annuler et/ou de reporter ses dates de concerts en Europe à cause de la Pandémie de Covid-19[1],[2].
La tournée est reportée une première fois en 2021, en raison de la pandémie, malgré un premier report[3]. La tournée est reportée au à Dallas et se poursuit jusqu'au en Italie[4].
Setlist
Cette setlist est celle du concert du 1er février 2022 à Dallas[5]. Elle est provisoire et peut être modifiée lors de la tournée.
- We Made It
- Drag Me Down (reprise des One Direction)
- Don't Let It Break Your Heart
- Two of Us
- Always You
- Too Young
- 7 (reprise de Catfish and the Bottlemen)
- Fearless
- Habit
- Copy of a Copy of a Copy
- Just Hold On
- Defenceless
- Beautiful War (reprise de Kings of Leon)
- Little Black Dress (reprise des One Direction)
- Walls
Rappel
- Only The Brave
- Through the Dark (reprise des One Direction)
- Kill My Mind
Notes
- La première setlist du et du en Espagne comprend Perfect Now[6], remplacée par Copy of a Copy of a Copy au concert à Dallas[5]. L'ordre des chansons a également été remanié.
- Just Hold On est retirée de la setlist du à Paris[7], puis remise pour les concerts suivants en Europe[8]. Elle est remplacée par Changes lors du concert à Łódź le [9].
Dates
| Date | Ville | Pays | Première partie |
|---|---|---|---|
| Europe | |||
| Barcelone | Espagne | Only The Poets | |
| 10 mars 2020 | Madrid | ||
| Amérique du Nord | |||
| 1er février 2022 | Dallas | États-Unis | Sun Room |
| 2 février 2022 | Austin | ||
| 3 février 2022 | Houston | ||
| 5 février 2022 | Saint Louis | ||
| 7 février 2022 | Atlanta | ||
| 8 février 2022 | Nashville | ||
| 10 février 2022 | Washington | ||
| 11 février 2022 | New York | ||
| 12 février 2022 | |||
| 14 février 2022 | Pittsburgh | ||
| 15 février 2022 | Philadelphie | ||
| 17 février 2022 | Boston | ||
| 19 février 2022 | Cincinnati | ||
| 20 février 2022 | Détroit | ||
| 21 février 2022 | Indianapolis | ||
| 23 février 2022 | Chicago | ||
| 24 février 2022 | Minneapolis | ||
| 26 février 2022 | Kansas City | ||
| 28 février 2022 | Denver | ||
| 1er mars 2022 | Orem | ||
| 3 mars 2022 | Seattle | ||
| 4 mars 2022 | Portland | ||
| 6 mars 2022 | Vancouver | Canada | |
| 7 mars 2022 | Portland | États-Unis | |
| 10 mars 2022 | Oakland | ||
| 12 mars 2022 | Inglewood | ||
| 13 mars 2022 | |||
| Europe | |||
| 23 mars 2022 | Reykjavík | Islande | Only The Poets |
| 25 mars 2022 | Stockholm | Suède | |
| 27 mars 2022 | Oslo | Norvège | |
| 28 mars 2022 | Copenhague | Danemark | |
| 30 mars 2022 | Berlin | Allemagne | |
| 31 mars 2022 | Prague | Tchéquie | |
| 2 avril 2022 | Amsterdam | Pays-Bas | |
| 3 avril 2022 | Cologne | Allemagne | |
| 5 avril 2022 | Paris | France | |
| 6 avril 2022 | |||
| 8 avril 2022 | Milan | Italie | |
| 9 avril 2022 | Zurich | Suisse | |
| 11 avril 2022 | Vienne | Autriche | |
| 13 avril 2022 | Łódź | Pologne | |
| 14 avril 2022 | Poznań | ||
| 16 avril 2022 | Anvers | Belgique | |
| 18 avril 2022 | Glasgow | Écosse | Only The Poets, BILK |
| 19 avril 2022 | Manchester | Angleterre | |
| 20 avril 2022 | |||
| 22 avril 2022 | Londres | The Snuts, Only The Poets | |
| 23 avril 2022 | Doncaster | Only The Poets, The Outcharms | |
| Amérique Latine | |||
| 15 mai 2022 | Santiago | Chili | N/A |
| 16 mai 2022 | |||
| 17 mai 2022 | |||
| 19 mai 2022 | Asunción | Paraguay | |
| 21 mai 2022 | Buenos Aires | Argentine | |
| 22 mai 2022 | |||
| 24 mai 2022 | Montevido | Uruguay | |
| 27 mai 2022 | Rio de Janeiro | Brésil | |
| 28 mai 2022 | São Paulo | ||
| 29 mai 2022 | |||
| 1er juin 2022 | Lima | Pérou | |
| 3 juin 2022 | Bogotá | Colombie | |
| 5 juin 2022 | Alajuela | Costa Rica | |
| 8 juin 2022 | San Juan | Porto Rico | |
| 11 juin 2022 | Monterrey | Mexique | |
| 12 juin 2022 | Guadalajara | ||
| 14 juin 2022 | Mexico | ||
| 15 juin 2022 | |||
| 17 juin 2022 | |||
| Asie | |||
| 30 juin 2022 | Istanbul | Turquie | N/A |
| 14 juillet 2022 | Jakarta | Indonésie | |
| Australie | |||
| 19 juillet 2022 | Brisbane | Australie | N/A |
| 20 juillet 2022 | |||
| 22 juillet 2022 | Sydney | ||
| 23 juillet 2022 | |||
| 25 juillet 2022 | Melbourne | ||
| 29 juillet 2022 | Perth | ||
| Europe | |||
| 30 août 2022 | Rome | Italie | N/A |
| 1er septembre 2022 | Taormine | ||
| 3 septembre 2022 | Milan | ||
Notes et références
- ↑ (en) « Louis Tomlinson cancels show in Milan over coronavirus outbreak », sur Metro, .
- ↑ (en-US) « Louis Tomlinson postpones Europe tour amid coronavirus pandemic », sur Music-News.com.
- ↑ « Louis Tomlinson | Official Website | Debut album Walls out now », sur www.louis-tomlinson.com (consulté le ).
- ↑ (it) Francesca Redazione, « Quand'è il prossimo concerto di Louis Tomlinson in Italia? », sur Team World, (consulté le ).
- (en) « Louis Tomlinson Setlist at South Side Ballroom, Dallas, TX, USA », sur setlist.fm (consulté le )
- ↑ (en) « Louis Tomlinson Setlist at Razzmatazz, Barcelona, Spain », sur setlist.fm (consulté le )
- ↑ (en) « Louis Tomlinson Setlist at L'Olympia Bruno Coquatrix, Paris », sur setlist.fm (consulté le )
- ↑ (en) « Louis Tomlinson Setlist at Lorenzini District, Milan », sur setlist.fm (consulté le )
- ↑ (en) « Louis Tomlinson Setlist at Atlas Arena, Łódź », sur setlist.fm (consulté le )
- Portail de la musique