Tournoi de Londres de rugby à sept 2015
London rugby sevens 2015
| Sport | rugby à sept |
|---|---|
| Organisateur(s) | IRB |
| Édition | 15e |
| Lieu(x) | Angleterre |
| Date | du 16 au |
| Nations | 16 |
| Matchs joués | 45 |
| Site(s) | Stade de Twickenham, Londres |
| Site web officiel | Site Web |
| Vainqueur | États-Unis |
|---|---|
| Deuxième | Australie |
| Troisième | Fidji |
| Meilleur(s) réalisateur(s) |
Billy Odhiambo 7 essais Madison Hughes 7 essais Rieko Ioane 7 essais |
Le Tournoi de Londres de rugby à sept 2015 est la neuvième et dernière étape de la saison 2014-2015 de l'IRB Sevens World Series. Elle se déroule sur deux jours les 16, et au stade de Twickenham de Londres en Angleterre[1]. Vainqueur inédit dans l'histoire des sevens world series, l'équipe des États-Unis gagne le tournoi en battant en finale l'équipe d'Australie sur le score de 45 à 22[2]. Le bon résultat de l'équipe des Fidji lors de cette étape lui permet de gagner le titre de champion, leur deuxième depuis 2006[3],[4].
Équipes participantes
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes permanentes plus une invitée) :
Phase de poules
Poule A
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidji | 3 | 0 | +36 | 9 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | +7 | 7 |
| 3 | Samoa | 3 | 2 | -8 | 5 |
| 4 | Argentine | 3 | 3 | -35 | 3 |
10 h 06 UTC±00:00 |
Fidji | 24 - 19 | Argentine | Stade de Twickenham , Londres |
9 h 44 UTC±00:00 |
Canada | 17 - 14 | Samoa | Stade de Twickenham , Londres |
13 h 12 UTC±00:00 |
Fidji | 26 - 12 | Samoa | Stade de Twickenham , Londres |
12 h 50 UTC±00:00 |
Canada | 26 - 5 | Argentine | Stade de Twickenham , Londres |
16 h 18 UTC±00:00 |
Fidji | 31 - 14 | Canada | Stade de Twickenham , Londres |
15 h 56 UTC±00:00 |
Argentine | 10 - 19 | Samoa | Stade de Twickenham , Londres |
Poule B
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | +64 | 9 |
| 2 | Australie | 3 | 1 | +32 | 7 |
| 3 | Pays de Galles | 3 | 2 | -40 | 6 |
| 4 | Japon | 3 | 3 | -56 | 3 |
10 h 50 UTC±00:00 |
Nouvelle-Zélande | 38 - 0 | Pays de Galles | Stade de Twickenham , Londres |
10 h 28 UTC±00:00 |
Australie | 41 - 0 | Japon | Stade de Twickenham , Londres |
13 h 56 UTC±00:00 |
Nouvelle-Zélande | 26 - 14 | Japon | Stade de Twickenham , Londres |
13 h 34 UTC±00:00 |
Australie | 19 - 14 | Pays de Galles | Stade de Twickenham , Londres |
17 h 02 UTC±00:00 |
Nouvelle-Zélande | 26 - 10 | Australie | Stade de Twickenham , Londres |
16 h 40 UTC±00:00 |
Pays de Galles | 24 - 21 | Japon | Stade de Twickenham , Londres |
Poule C
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écosse | 3 | 0 | +22 | 9 |
| 2 | Angleterre | 3 | 1 | +86 | 7 |
| 3 | Kenya | 3 | 2 | -49 | 5 |
| 4 | Brésil | 3 | 3 | -59 | 3 |
11 h 34 UTC±00:00 |
Angleterre | 40 - 0 | Kenya | Stade de Twickenham , Londres |
11 h 12 UTC±00:00 |
Écosse | 19 - 14 | Brésil | Stade de Twickenham , Londres |
14 h 40 UTC±00:00 |
Angleterre | 56 - 7 | Brésil | Stade de Twickenham , Londres |
14 h 18 UTC±00:00 |
Écosse | 26 - 12 | Kenya | Stade de Twickenham , Londres |
17 h 46 UTC±00:00 |
Angleterre | 19 - 22 | Écosse | Stade de Twickenham , Londres |
17 h 24 UTC±00:00 |
Kenya | 19 - 14 | Brésil | Stade de Twickenham , Londres |
Poule D
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 0 | +30 | 9 |
| 2 | Afrique du Sud | 3 | 1 | +31 | 7 |
| 3 | France | 3 | 2 | -19 | 5 |
| 4 | Portugal | 3 | 3 | -42 | 3 |
9 h 22 UTC±00:00 |
États-Unis | 24 - 19 | France | Stade de Twickenham , Londres |
9 h 00 UTC±00:00 |
Afrique du Sud | 19 - 0 | Portugal | Stade de Twickenham , Londres |
12 h 28 UTC±00:00 |
États-Unis | 28 - 12 | Portugal | Stade de Twickenham , Londres |
12 h 06 UTC±00:00 |
Afrique du Sud | 28 - 7 | France | Stade de Twickenham , Londres |
15 h 34 UTC±00:00 |
États-Unis | 21 - 12 | Afrique du Sud | Stade de Twickenham , Londres |
15 h 12 UTC±00:00 |
France | 26 - 19 | Portugal | Stade de Twickenham , Londres |
Phase finale
Résultats de la phase finale[5]. Première victoire des États-Unis en Cup.
Tournois principaux
Cup
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| - 10 h 28 UTC±00:00 | - 14 h 18 UTC±00:00 | - 17 h 27 UTC±00:00 | ||||||||
| Fidji | 19 | |||||||||
| Afrique du Sud | 7 | |||||||||
| Fidji | 7 | |||||||||
| - 10 h 50 UTC±00:00 | ||||||||||
| Australie | 33 | |||||||||
| Écosse | 19 | |||||||||
| Australie | 31 | |||||||||
| Australie | 22 | |||||||||
| - 11 h 12 UTC±00:00 | ||||||||||
| États-Unis | 45 | |||||||||
| États-Unis | 29 | |||||||||
| - 14 h 40 UTC±00:00 | ||||||||||
| Canada | 10 | |||||||||
| États-Unis | 43 | |||||||||
| - 11 h 34 UTC±00:00 | Match pour la 3e place | |||||||||
| Angleterre | 12 | |||||||||
| Nouvelle-Zélande | 17 | - 17 h 02 UTC±00:00 | ||||||||
| Angleterre | 21 | Fidji | 26 | |||||||
| Angleterre | 12 | |||||||||
Bowl
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| - 9 h 00 UTC±00:00 | - 12 h 50 UTC±00:00 | - 16 h 02 UTC±00:00 | ||||||||
| Samoa | 33 | |||||||||
| Portugal | 14 | |||||||||
| Samoa | 7 | |||||||||
| - 9 h 22 UTC±00:00 | ||||||||||
| Kenya | 38 | |||||||||
| Kenya | 24 | |||||||||
| Japon | 12 | |||||||||
| Kenya | 26 | |||||||||
| - 9 h 44 UTC±00:00 | ||||||||||
| Argentine | 12 | |||||||||
| France | 14 | |||||||||
| - 13 h 12 UTC±00:00 | ||||||||||
| Argentine | 17 | |||||||||
| Argentine | 26 | |||||||||
| - 10 h 06 UTC±00:00 | ||||||||||
| Pays de Galles | 14 | |||||||||
| Pays de Galles | 29 | |||||||||
| Brésil | 0 | |||||||||
Matchs de classement
Plate
| Demi-finales | Finale | |||||
| - 12 h 06 UTC±00:00 | - 15 h 32 UTC±00:00 | |||||
| Afrique du Sud | 31 | |||||
| Écosse | 7 | |||||
| Afrique du Sud | 14 | |||||
| - 12 h 28 UTC±00:00 | ||||||
| Nouvelle-Zélande | 26 | |||||
| Canada | 15 | |||||
| Nouvelle-Zélande | 33 | |||||
Shield
| Demi-finales | Finale | |||||
| - 13 h 34 UTC±00:00 | - 16 h 32 UTC±00:00 | |||||
| Portugal | 21 | |||||
| Japon | 26 | |||||
| Japon | 21 | |||||
| - 13 h 56 UTC±00:00 | ||||||
| France | 19 | |||||
| France | 35 | |||||
| Brésil | 12 | |||||
Bilan
- Statistiques sportives
- Meilleur marqueur du tournoi :
- Meilleur marqueur d'essais du tournoi : Billy Odhiambo ( Kenya), Madison Hughes ( États-Unis) et Rieko Ioane ( Nouvelle-Zélande) avec 7 essais[6]
- Affluences
Notes et références
- ↑ (en) « portail d'accueil de l’événement », sur www.worldrugby.org, World Rugby (consulté le )
- ↑ (en) « USA win historic Cup in emphatic fashin at the London Sevens », sur www.worldrugby.org, World Rugby, (consulté le )
- ↑ « Les Fidji remportent le circuit mondial », sur www.lequipe.fr, L'équipe, (consulté le )
- ↑ (en) « Fiji win HSBC Sevens World Series title », sur www.worldrugby.org, World Rugby, (consulté le )
- ↑ (en) « 2014/15 HSBC Sevens World Series - London - Results », sur www.worldrugby.com, World Rugby (consulté le )
- ↑ « 2014/15 HSBC Sevens World Series - London - Statistics », sur www.worldrugby.org, World Rugby, (consulté le )
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Portail du rugby à XV
- Portail des années 2010
- Portail de Londres