Tournoi de Londres de rugby à sept 2014
London rugby sevens 2014
| Sport | rugby à sept | 
|---|---|
| Organisateur(s) | IRB | 
| Édition | 14e | 
| Lieu(x) | Angleterre | 
| Date | du 10 au | 
| Nations | 16 | 
| Matchs joués | 45 | 
| Site(s) | stade de Twickenham, Londres | 
| Site web officiel | Site Web | 
| Vainqueur | Nouvelle-Zélande | 
|---|---|
| Deuxième | Australie | 
| Troisième | Angleterre | 
| Meilleur(s) marqueur(s) | Seabelo Senatla (65 pts) | 
| Meilleur(s) réalisateur(s) | Seabelo Senatla (13 essais) | 
Le Tournoi de Londres de rugby à sept 2014 est la neuvième et dernière étape de la saison 2013-2014 de l'IRB Sevens World Series. Elle se déroule sur deux jours les 10, et au stade de Twickenham de Londres en Angleterre[1]. L'équipe de Nouvelle-Zélande bat l'équipe d'Australie sur le score de 52 à 33[2].
Équipes participantes
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes permanentes plus une invitée) :
Phase de poules
Poule A
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | 0 | +33 | 9 | 
| 2 | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | +76 | 7 | 
| 3 | Argentine | 3 | 2 | -30 | 5 | 
| 4 | Pays de Galles | 3 | 3 | -79 | 3 | 
11 h 12 UTC±00:00  | 
Nouvelle-Zélande | 40 - 10 | Argentine | Stade de Twickenham, Londres | 
11 h 34 UTC±00:00  | 
Angleterre | 14 - 10 | Pays de Galles | Stade de Twickenham, Londres | 
14 h 18 UTC±00:00  | 
Nouvelle-Zélande | 49 - 0 | Pays de Galles | Stade de Twickenham, Londres | 
14 h 40 UTC±00:00  | 
Angleterre | 31 - 5 | Argentine | Stade de Twickenham, Londres | 
17 h 44 UTC±00:00  | 
Argentine | 33 - 7 | Pays de Galles | Stade de Twickenham, Londres | 
18 h 06 UTC±00:00  | 
Nouvelle-Zélande | 12 - 15 | Angleterre | Stade de Twickenham, Londres | 
Poule B
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samoa | 3 | 0 | +31 | 9 | 
| 2 | Kenya | 3 | 1 | +10 | 6 | 
| 3 | Canada | 3 | 1 | -4 | 6 | 
| 4 | États-Unis | 3 | 3 | -37 | 3 | 
09 h 00 UTC±00:00  | 
Canada | 12 - 19 | Samoa | Stade de Twickenham, Londres | 
09 h 22 UTC±00:00  | 
Kenya | 22 - 5 | États-Unis | Stade de Twickenham, Londres | 
12 h 06 UTC±00:00  | 
Canada | 22 - 19 | États-Unis | Stade de Twickenham, Londres | 
12 h 28 UTC±00:00  | 
Kenya | 12 - 19 | Samoa | Stade de Twickenham, Londres | 
15 h 32 UTC±00:00  | 
Samoa | 27 - 10 | États-Unis | Stade de Twickenham, Londres | 
15 h 54 UTC±00:00  | 
Canada | 17 - 17 | Kenya | Stade de Twickenham, Londres | 
Poule C
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australie | 3 | 0 | +76 | 9 | 
| 2 | Fidji | 3 | 1 | +62 | 7 | 
| 3 | Espagne | 3 | 2 | -54 | 5 | 
| 4 | Japon | 3 | 3 | -84 | 3 | 
09 h 44 UTC±00:00  | 
Fidji | 38 - 0 | Espagne | Stade de Twickenham, Londres | 
10 h 06 UTC±00:00  | 
Australie | 28 - 0 | Japon | Stade de Twickenham, Londres | 
12 h 50 UTC±00:00  | 
Fidji | 43 - 7 | Japon | Stade de Twickenham, Londres | 
13 h 12 UTC±00:00  | 
Australie | 36 - 0 | Espagne | Stade de Twickenham, Londres | 
16 h 16 UTC±00:00  | 
Espagne | 34 - 14 | Japon | Stade de Twickenham, Londres | 
16 h 38 UTC±00:00  | 
Fidji | 12 - 24 | Australie | Stade de Twickenham, Londres | 
Poule D
| Rang | Pays | J | D | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | 3 | 0 | +90 | 9 | 
| 2 | France | 3 | 1 | +9 | 7 | 
| 3 | Écosse | 3 | 2 | +8 | 5 | 
| 4 | Portugal | 3 | 3 | -107 | 3 | 
10 h 28 UTC±00:00  | 
Écosse | 10 - 14 | France | Stade de Twickenham, Londres | 
10 h 50 UTC±00:00  | 
Afrique du Sud | 43 - 7 | Portugal | Stade de Twickenham, Londres | 
13 h 34 UTC±00:00  | 
Écosse | 31 - 5 | Portugal | Stade de Twickenham, Londres | 
13 h 56 UTC±00:00  | 
Afrique du Sud | 47 - 7 | France | Stade de Twickenham, Londres | 
17 h 00 UTC±00:00  | 
France | 59 - 14 | Portugal | Stade de Twickenham, Londres | 
17 h 22 UTC±00:00  | 
Écosse | 12 - 26 | Afrique du Sud | Stade de Twickenham, Londres | 
Phase finale
Résultats de la phase finale[3].
Tournois principaux
Cup
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| - 10 h 28 UTC±00:00 | - 14 h 18 UTC±00:00 | - 17 h 02 UTC±00:00 | ||||||||
| Angleterre | 19 | |||||||||
| France | 17 | |||||||||
| Angleterre | 12 | |||||||||
| - 10 h 50 UTC±00:00 | ||||||||||
| Australie | 15 | |||||||||
| Australie | 12 | |||||||||
| Kenya | 5 | |||||||||
| Australie | 33 | |||||||||
| - 11 h 12 UTC±00:00 | ||||||||||
| Nouvelle-Zélande | 52 | |||||||||
| Afrique du Sud | 5 | |||||||||
| - 14 h 40 UTC±00:00 | ||||||||||
| Nouvelle-Zélande | 32 | |||||||||
| Nouvelle-Zélande | 12 | |||||||||
| - 11 h 34 UTC±00:00 | Match pour la 3e place | |||||||||
| Fidji | 10 | |||||||||
| Samoa | 10 | - 16 h 37 UTC±00:00 | ||||||||
| Fidji | 26 | Angleterre | 26 | |||||||
| Fidji | 19 | |||||||||
Bowl
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| - 09 h 00 UTC±00:00 | - 12 h 50 UTC±00:00 | - 15 h 47 UTC±00:00 | ||||||||
| Argentine | 31 | |||||||||
| Portugal | 0 | |||||||||
| Argentine | 21 | |||||||||
| - 09 h 22 UTC±00:00 | ||||||||||
| Espagne | 14 | |||||||||
| Espagne | 26 | |||||||||
| États-Unis | 7 | |||||||||
| Argentine | 19 | |||||||||
| - 09 h 44 UTC±00:00 | ||||||||||
| Canada | 31 | |||||||||
| Écosse | 19 | |||||||||
| - 13 h 12 UTC±00:00 | ||||||||||
| Pays de Galles | 24 | |||||||||
| Pays de Galles | 14 | |||||||||
| - 10 h 06 UTC±00:00 | ||||||||||
| Canada | 17 | |||||||||
| Canada | 21 | |||||||||
| Japon | 19 | |||||||||
Matchs de classement
Plate
| Demi-finales | Finale | |||||
| - 13 h 34 UTC±00:00 | - 16 h 12 UTC±00:00 | |||||
| France | 19 | |||||
| Kenya | 28 | |||||
| Kenya | 14 | |||||
| - 13 h 56 UTC±00:00 | ||||||
| Afrique du Sud | 38 | |||||
| Afrique du Sud | 24 | |||||
| Samoa | 17 | |||||
Shield
| Demi-finales | Finale | |||||
| - 12 h 06 UTC±00:00 | - 15 h 22 UTC±00:00 | |||||
| Portugal | 7 | |||||
| États-Unis | 45 | |||||
| États-Unis | 36 | |||||
| - 12 h 28 UTC±00:00 | ||||||
| Japon | 12 | |||||
| Écosse | 19 | |||||
| Japon | 26 | |||||
Bilan
- Statistiques sportives
 
- Meilleur marqueur du tournoi : Seabelo Senatla ( Afrique du Sud) avec 65 points[4]
 - Meilleur marqueur d'essais du tournoi : Seabelo Senatla ( Afrique du Sud) avec 13 essais[4]
 
- Affluences
 
Le premier jour du tournoi a accueilli 74 969 spectateurs, ce qui constitue un record pour une étape de l'IRB sevens world series[5]
Notes et références
- ↑ (en) « portail d'accueil de l’événement », sur www.worldrugby.org, World Rugby (consulté le )
 - ↑ (en) « New Zealand strike gold at Twickenham », sur www.worldrugby.org, World Rugby, (consulté le )
 - ↑ (en) « 2013/14 HSBC Sevens World Series - London - Results », sur www.worldrugby.org, World Rugby (consulté le )
 - (en) « Statistiques du tournoi », sur www.worldrugby.org, World Rugby (consulté le )
 - ↑ (en) « Hastings: Sevens entity exciting the world », sur www.worldrugby.org, World Rugby (consulté le )
 
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Portail du rugby à XV
 - Portail des années 2010
 - Portail de Londres